CO1.PCCNTR.1066702
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA OPERACIÓN Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DEL CALI SPORTFEST 2019; EN DESAR... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA OPERACIÓN Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DEL CALI SPORTFEST 2019; EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN APOYO A LIGAS; CLUBES Y DEPORTISTAS EN PROCESOS DE DEPORTE ASOCIADO EN SANTIAGO DE CALI BP - 26001592
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Licitación pública
Valor del Contrato
$997.948.300 COP
Fecha de Firma
2019-08-13 00:00:00
Fecha de Inicio
2019-08-15
Fecha de Fin
2019-10-15
Duración
None
Entidad
Nombre
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
NIT
890399011
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
deportes
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
OPEN GROUP BTL SAS
Documento
900194353
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.863536
Referencia
4162.010.26.1.4036-2019
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (19)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR | 830059289 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| ASOCIACIoN DEPARTAMENTAL DE OBRAS SOCIALES - ADOS | 8050189859 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA | 79867234 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| CORPORACION SANTIAGO DE CALI CORPOSACA | 805016040 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| DOUGLAS TRADE S.A.S | 830078025 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| FUNDACIoN CENTRO ESPECIALIZADO EN SOLUCIONES Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | 900193904 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| FUNDACIoN EDIFICANDO EDICOL SAS | 900032390 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| FUNDACIoN RECURSO HUMANO POSITIVO | 805023415 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| FUNDACION SOCIAL AMIGOS POR COLOMBIA | 900248357 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| FUNDESAMI | 900340611 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| FUNXI | 830123782 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| IMAGROUP COLOMBIA S.A.S | 900075108 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| MARKETING DE IDEAS S.A.S. | 811009619 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| OPEN GROUP BTL SAS | 900194353 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| PRAGMA MARKETING Y EVENTOS S.A.S | 900659113 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| RED DE GESTIoN | 805026074 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| ROYAL PARK S.A.S | 800184306 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| UNION TEMPORAL SPORTFEST 2019 | None | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| WAYS OF HOPE | 900251399 | 2019-07-11 00:00:00 | LOGISTICA CALI SPORT FESTI (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 3340101055238 | Contrato de Seguro | Expirada | 331246400.00 | 2020-02-20 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 3344101190561 | Contrato de Seguro | Expirada | 81200000.00 | 2022-10-20 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 3344101190561 | Contrato de Seguro | Expirada | 203000000.00 | 2020-04-20 23:59:00 |