CO1.PCCNTR.1091601
Objeto: Ejecutar a precios unitarios fijos; sin formula de reajuste las siguientes obras: A.) ADECUACIÓN CERRAMIENTO PARQUE RECREATIVO JULIO RINCÓN BP-0504446... (Ver objeto completo)
Ejecutar a precios unitarios fijos; sin formula de reajuste las siguientes obras: A.) ADECUACIÓN CERRAMIENTO PARQUE RECREATIVO JULIO RINCÓN BP-05044465 B.) ADECUACIONES ESCENARIO CANCHA SINTETICA NUEVA FLORESTA BP-05044465 C.) ADECUACIÓN CERRAMIENTO BARRIO RICARDO BALCÁZAR BP-05044466 D.) ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES MARROQUÍN 1 SECTOR 2 LA CASONA BP-05044467 E.) ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO CIUDADELA SAN MARCOS BP-05044467. Del presente Proceso de Selección.
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Obra
Modalidad de Contratación
Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor del Contrato
$459.837.864 COP
Fecha de Firma
2019-09-10 00:00:00
Fecha de Inicio
2019-09-11
Fecha de Fin
2020-03-28
Duración
Dia(s)
Entidad
Nombre
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
NIT
890399011
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
deportes
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
HENRY ARCE ARAGON
Documento
19161510
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.884201
Referencia
4162.010.26.1.4292-2019
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (7)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.4373452 | SUSPENSIoN | SE REINICIA EL CONTRATO; POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL ACTA DE REANUDACION.... | 2020-08-04 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.4342963 | SUSPENSIoN | SE REANUDA EL CONTRATO; POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL ACTA DE JUSTIFICACION.... | 2020-08-03 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.2143972 | MODIFICACION GENERAL | SE PRORROGA EL CONTRATO DE ACUERDO A DOCUMENTOS ANEXOS EN LA PLATAFORMA... | 2020-01-03 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.2387114 | MODIFICACION GENERAL | SE PRORROGA EL CONTRATO POR UN TERMINO DE 30 DiAS CALENDARIOS ES DECIR HASTA EL DiA 28 DE MARZO DE 2... | 2020-02-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.2626304 | REACTIVACIoN | SE SUSPENDE EL CONTRATO EN VIRTUD DE LA JUSTIFICACION QUE SE ANEXA A LA PLATAFORMA... | 2020-03-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.1817340 | MODIFICACION GENERAL | SE PRORROGA EL CONTRATO DE ACUERDO A DOCUMENTOS ANEXOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II... | 2019-01-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.9340263 | None | ... | 2022-09-02 00:00:00 |
Suspensiones (3)
| Tipo | Fecha de Aprobación | Propósito | Fecha Inicio Contrato | Fecha Fin Contrato |
|---|---|---|---|---|
| Suspension | 2020-03-26 00:00:00 | SE SUSPENDE EL CONTRATO EN VIRTUD DE LA JUSTIFICACION QUE SE ANEXA A LA PLATAFORMA... | 2019-09-11 00:00:00 | 2020-03-29 00:00:00 |
| Reanudacion | 2020-08-03 00:00:00 | SE REANUDA EL CONTRATO; POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL ACTA DE JUSTIFICACION.... | 2019-09-11 00:00:00 | 2020-03-29 00:00:00 |
| Reanudacion | 2020-08-05 00:00:00 | SE REINICIA EL CONTRATO; POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL ACTA DE REANUDACION.... | 2019-09-11 00:00:00 | 2020-03-29 00:00:00 |
Proponentes (8)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| CAROLINA ALEGRIA | 34324284 | 2019-08-06 00:00:00 | GRUPO 5 (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUANTiA)) (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| CASTIPAL SAS | 9000253957 | 2019-08-06 00:00:00 | GRUPO 5 (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUANTiA)) (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| CONSORCIO L&FH 2019 | None | 2019-08-06 00:00:00 | GRUPO 5 (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUANTiA)) (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| DOBOCOL SAS | 900303429 | 2019-08-06 00:00:00 | GRUPO 5 (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUANTiA)) (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| HENRY ARCE ARAGON | 19161510 | 2019-08-06 00:00:00 | GRUPO 5 (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUANTiA)) (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| HIDRIPAV INGENIEROS SAS | 9003087353 | 2019-08-06 00:00:00 | GRUPO 5 (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUANTiA)) (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| MAURICIO HOLGUIN GUERERO | 16758135 | 2019-08-06 00:00:00 | GRUPO 5 (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUANTiA)) (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| METEX SAS | 901123948 | 2019-08-06 00:00:00 | GRUPO 5 (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUANTiA)) (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
Garantías (12)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| seguros del estado | 4544101107763 4540101054712 | Contrato de Seguro | Expirada | 91965963.20 | 2025-08-05 00:00:00 |
| seguros del estado | 4544101107763 4540101054712 | Contrato de Seguro | Expirada | 36786385.28 | 2023-08-05 00:00:00 |
| seguros del estado | 4544101107763 4540101054712 | Contrato de Seguro | Expirada | 175560600.00 | 2020-08-05 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 4544101107763 4540101054712 | Contrato de Seguro | Expirada | 91965963.20 | 2025-01-11 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 4544101107763 4540101054712 | Contrato de Seguro | Expirada | 36786385.28 | 2023-02-02 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 4544101107763 4540101054712 | Contrato de Seguro | Expirada | 165623200.00 | 2023-02-02 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 4540101054712 | Contrato de Seguro | Expirada | 91965963.00 | 2025-01-11 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 4540101054712 | Contrato de Seguro | Expirada | 175560600.00 | 2020-02-27 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 4540101054712 | Contrato de Seguro | Expirada | 36786385.00 | 2023-02-27 12:00:00 |
| seguros del estado | 4544101107763 | Contrato de Seguro | Expirada | 36786385.28 | 2022-12-11 00:00:00 |
| seguros del estado | 4544101107763 | Contrato de Seguro | Expirada | 91965963.20 | 2020-06-11 00:00:00 |
| seguros del estado | 4544101107763 | Contrato de Seguro | Expirada | 165623200.00 | 2019-12-11 00:00:00 |