Volver

CO1.PCCNTR.1168631

Objeto: ADQUISICION DE COMPRA DE EQUIPOS (COMPUTADOR) PARA EL PROYECTO EXPENDIO; TENIENDO EN CUENTA EL RUBRO ASIGNADO A LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEG... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

ADQUISICION DE COMPRA DE EQUIPOS (COMPUTADOR) PARA EL PROYECTO EXPENDIO; TENIENDO EN CUENTA EL RUBRO ASIGNADO A LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA”

Información General

Estado Aprobado
Tipo de Contrato Compraventa
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $3.379.166 COP
Fecha de Firma 2019-11-07 00:00:00
Fecha de Inicio 2019-11-12
Fecha de Fin 2019-12-16
Duración None

Entidad

Nombre EPMSC TULUA
NIT 821000732
Departamento Valle del Cauca
Ciudad None
Sector Ley de Justicia
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre JB IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS
Documento 901122495
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.937729
Referencia 027-2019
Orden Nacional
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (25)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO OBJETO DELCONTATO 2019-11-12 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FACTURA-999 2019-11-27 21:57:00 3379166.00 En Gestión No

Proponentes (4)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
IMPORSYSTEM SAS 900405312 2019-10-23 00:00:00 ADQUISICION DE COMPRA DE EQUIPO (COMPUTADOR) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS TULUA...
JB IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS 901122495 2019-10-23 00:00:00 ADQUISICION DE COMPRA DE EQUIPO (COMPUTADOR) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS TULUA...
QTECH SAS 830144572 2019-10-23 00:00:00 ADQUISICION DE COMPRA DE EQUIPO (COMPUTADOR) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS TULUA...
SURTEMPRESAS 901121123 2019-10-23 00:00:00 ADQUISICION DE COMPRA DE EQUIPO (COMPUTADOR) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS TULUA...

Garantías (2)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO POLIZA NO 3644101045573 Contrato de Seguro Expirada 337916.00 2020-05-30 12:00:00
SEGUROS DEL ESTADO POLIZA NO 3644101045573 Contrato de Seguro Expirada 675833.00 2020-05-30 12:00:00

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FACTURA-999 2019-11-27 00:00:00 3379166.00 Enviado Por Proveedor