CO1.PCCNTR.1218403
Objeto: ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO PARA COMERCIALIZARLOS A TRAVES DEL EXPENDIO PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL CPMS TULUA; TENI... (Ver objeto completo)
ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO PARA COMERCIALIZARLOS A TRAVES DEL EXPENDIO PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL CPMS TULUA; TENIENDO EN CUENTA EL RUBRO ASIGNADO AL ESTABLECIMIENTO POR EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$18.159.304 COP
Fecha de Firma
2019-12-12 00:00:00
Fecha de Inicio
2019-12-13
Fecha de Fin
2019-12-31
Duración
None
Entidad
Nombre
EPMSC TULUA
NIT
821000732
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
None
Sector
Ley de Justicia
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
BRYSA SAS
Documento
830085135
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.983105
Referencia
028-2019
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Proponentes (5)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| BRYSA SAS | 830085135 | 2019-11-25 00:00:00 | ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO PARA COMERCIALIZARLOS A TRAVeS DEL EXPENDIO DEL CPMS T... |
| GRUPO EMPRESARIAL JJ S.A.S | 901023579 | 2019-11-25 00:00:00 | ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO PARA COMERCIALIZARLOS A TRAVeS DEL EXPENDIO DEL CPMS T... |
| JOHN ALEXANDER PAEZ ARIAS | 80238779 | 2019-11-25 00:00:00 | ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO PARA COMERCIALIZARLOS A TRAVeS DEL EXPENDIO DEL CPMS T... |
| MERCAPAVA S.A | 815002459 | 2019-11-25 00:00:00 | ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO PARA COMERCIALIZARLOS A TRAVeS DEL EXPENDIO DEL CPMS T... |
| PROVEER INSTITUCIONAL SAS | 900365660 | 2019-11-25 00:00:00 | ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO PARA COMERCIALIZARLOS A TRAVeS DEL EXPENDIO DEL CPMS T... |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 2144101314292 | Contrato de Seguro | Pendiente | 1815930.40 | 2020-04-14 12:00:00 |