Volver

CO1.PCCNTR.1353304

Objeto: El contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda a prestar sus servicios en el Área de Gestión Policiva y Jurídica para apoy... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

El contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda a prestar sus servicios en el Área de Gestión Policiva y Jurídica para apoyar operativamente las funciones y actividades que adelanta la asesoría de obras; de acuerdo con los estudios previos.

Información General

Estado Aprobado
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $10.000.000 COP
Fecha de Firma 2020-02-06 00:00:00
Fecha de Inicio 2020-02-07
Fecha de Fin 2020-09-06
Duración Dia(s)

Entidad

Nombre ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA-FONDO DE DESARROLLO LOCAL
NIT 899999061
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Ciudad None
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre DANIEL RICARDO HURTADO BAUTISTA
Documento 80112111
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.1095724
Referencia 039-2020
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (20)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE 039-2020 MARZO 2020-04-24 00:00:00 2020-04-24 00:00:00 45.000000% 45.000000% Confirmado
PORCENTAJE INFORME 001-FEBRERO 2020 2020-03-13 00:00:00 2020-03-12 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2020-06-02 00:00:00 2020-06-02 00:00:00 95.000000% 95.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 03-ABRIL-2020 2020-05-20 00:00:00 2020-05-20 00:00:00 70.000000% 70.000000% Confirmado
PORCENTAJE ULTIMO PAGO O5-JUNIO 2020-06-30 00:00:00 2020-06-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 039-2020 MARZO 2020-04-24 00:00:00 2020-04-24 00:00:00 45.000000% 45.000000% Confirmado
PORCENTAJE INFORME 001-FEBRERO 2020 2020-03-13 00:00:00 2020-03-12 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2020-06-02 00:00:00 2020-06-02 00:00:00 95.000000% 95.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 03-ABRIL-2020 2020-05-20 00:00:00 2020-05-20 00:00:00 70.000000% 70.000000% Confirmado
PORCENTAJE ULTIMO PAGO O5-JUNIO 2020-06-30 00:00:00 2020-06-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 039-2020 MARZO 2020-04-24 00:00:00 2020-04-24 00:00:00 45.000000% 45.000000% Confirmado
PORCENTAJE INFORME 001-FEBRERO 2020 2020-03-13 00:00:00 2020-03-12 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2020-06-02 00:00:00 2020-06-02 00:00:00 95.000000% 95.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 03-ABRIL-2020 2020-05-20 00:00:00 2020-05-20 00:00:00 70.000000% 70.000000% Confirmado
PORCENTAJE ULTIMO PAGO O5-JUNIO 2020-06-30 00:00:00 2020-06-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE 039-2020 MARZO 2020-04-24 00:00:00 2020-04-24 00:00:00 45.000000% 45.000000% Confirmado
PORCENTAJE INFORME 001-FEBRERO 2020 2020-03-13 00:00:00 2020-03-12 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 004 2020-06-02 00:00:00 2020-06-02 00:00:00 95.000000% 95.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 03-ABRIL-2020 2020-05-20 00:00:00 2020-05-20 00:00:00 70.000000% 70.000000% Confirmado
PORCENTAJE ULTIMO PAGO O5-JUNIO 2020-06-30 00:00:00 2020-06-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (5)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
PAGO 005 FINAL 2020-06-30 14:48:00 500000.00 Pagado
PAGO 004 2020-05-31 23:35:00 2500000.00 Pagado
PAGO003 2020-05-04 15:20:00 2500000.00 Pagado
PAGO 002 2020-04-03 01:00:00 2500000.00 Pagado
PAGO 001 2020-03-03 20:38:00 2000000.00 Pagado

Garantías (1)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
POSITIVA 2146101013623 Contrato de Seguro Pendiente 2500000.00 2020-12-16 12:00:00

Pagos (5)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
PAGO 005 FINAL 2020-06-30 00:00:00 500000.00 Pagado 2020-07-07 00:00:00
PAGO 004 2020-05-31 00:00:00 2500000.00 Pagado 2020-06-05 00:00:00
PAGO003 2020-05-04 00:00:00 2500000.00 Pagado 2020-05-16 00:00:00
PAGO 002 2020-04-03 00:00:00 2500000.00 Pagado 2020-04-06 00:00:00
PAGO 001 2020-03-03 00:00:00 2000000.00 Pagado 2020-03-10 00:00:00