CO1.PCCNTR.166106
Objeto: La prestación de los servicios para la realización del inventario; avalúo y marcación de los bienes muebles del Municipio de Santiago de Cali
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor del Contrato
$241.600.000 COP
Fecha de Firma
2017-07-28 00:00:00
Fecha de Inicio
2017-07-04
Fecha de Fin
2017-12-04
Duración
None
Entidad
Nombre
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA
NIT
890399011
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
None
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Asesorías Vega Martinez SAS
Documento
800148262
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.161504
Referencia
CO1.PCCNTR.166106
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | AVANCES EJECUCIoN CONTRACTUAL | 2017-12-14 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Proponentes (6)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ACTIVOS E INVENTARIOS | 800003156 | 2017-05-24 00:00:00 | REALIAZAR EL INVENTARIO MARCACION Y AVALuO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (... |
| ASESORiAS VEGA MARTINEZ SAS | 800148262 | 2017-05-24 00:00:00 | REALIAZAR EL INVENTARIO MARCACION Y AVALuO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (... |
| BIENES Y DESARROLLOS S.A.S | 805016018 | 2017-05-24 00:00:00 | REALIAZAR EL INVENTARIO MARCACION Y AVALuO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (... |
| JAIME ALBERTO FORERO PAEZ | 166410671 | 2017-05-24 00:00:00 | REALIAZAR EL INVENTARIO MARCACION Y AVALuO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (... |
| MEJIA LOPEZ | 98380867 | 2017-05-24 00:00:00 | REALIAZAR EL INVENTARIO MARCACION Y AVALuO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (... |
| RAMIREZ TORRES CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.S. | 900619993 | 2017-05-24 00:00:00 | REALIAZAR EL INVENTARIO MARCACION Y AVALuO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (... |
Garantías (8)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 4540101040717 | Contrato de Seguro | Expirada | 147543400.00 | 2017-12-04 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 4544101084554 | Contrato de Seguro | Expirada | 12080000.00 | 2020-04-12 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 4544101084554 | Contrato de Seguro | Expirada | 48320000.00 | 2018-04-04 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 4544101084554 | Contrato de Seguro | Expirada | 24160000.00 | 2018-04-04 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 4544101084554 | Contrato de Seguro | Pendiente | 48320000.00 | 2018-03-22 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 4544101084554 | Contrato de Seguro | Pendiente | 24160000.00 | 2018-03-22 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 4544101084554 | Contrato de Seguro | Pendiente | 12080000.00 | 2020-11-22 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 4540101040717 | Contrato de Seguro | Pendiente | 147543400.00 | 2017-11-22 00:00:00 |