CO1.PCCNTR.1886301
Objeto: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$42.556.481 COP
Fecha de Firma
2020-10-01 00:00:00
Fecha de Inicio
2020-10-07
Fecha de Fin
2020-11-07
Duración
30 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA
NIT
891380007
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Palmira
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
TERRACONTROL CIP SAS BIC
Documento
900992200
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.1445343
Referencia
MP-845-2020
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (12)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| 3S INGENIERiA ESPECIALIZADA S.A.S | 900090673 | 2020-09-11 00:00:00 | SUMINISTRO INSUMOS TRaNSITO... |
| BANDEX LIMITADA | 8050233677 | 2020-09-11 00:00:00 | SUMINISTRO INSUMOS TRaNSITO... |
| COMERCIALIZADORA SURTICENTER SAS | 900606696 | 2020-09-11 00:00:00 | SUMINISTRO INSUMOS TRaNSITO... |
| COMMERCE TEAM S.A.S BIC | 900654358 | 2020-09-11 00:00:00 | SUMINISTRO INSUMOS TRaNSITO... |
| COMPAÑIA DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S | 900359847 | 2020-09-11 00:00:00 | SUMINISTRO INSUMOS TRaNSITO... |
| CONVIL SOLUCIONES S.A.S | 901151222 | 2020-09-11 00:00:00 | SUMINISTRO INSUMOS TRaNSITO... |
| FERRERIA S.A.S. | 900825956 | 2020-09-11 00:00:00 | SUMINISTRO INSUMOS TRaNSITO... |
| FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S A S | 901048853 | 2020-09-11 00:00:00 | SUMINISTRO INSUMOS TRaNSITO... |
| GLOBAL VIAL PALMIRA S.A.S | 901214432 | 2020-09-11 00:00:00 | SUMINISTRO INSUMOS TRaNSITO... |
| INGENIERIA DE SEÑALIZACION S.A.S | 900773756 | 2020-09-11 00:00:00 | SUMINISTRO INSUMOS TRaNSITO... |
| TECNOSEÑAL S.A.S | 900243880 | 2020-09-11 00:00:00 | SUMINISTRO INSUMOS TRaNSITO... |
| TERRACONTROL CIP SAS BIC | 900992200 | 2020-09-11 00:00:00 | SUMINISTRO INSUMOS TRaNSITO... |
Garantías (1)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 8605246546 | 660 47 994000017055 | Contrato de Seguro | Expirada | 8511296.20 | 2021-04-07 23:59:00 |