CO1.PCCNTR.1999518
Objeto: CONTRATAR LOS REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA UTILIZADOS PARA EL... (Ver objeto completo)
CONTRATAR LOS REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$10.000.000 COP
Fecha de Firma
2020-11-19 00:00:00
Fecha de Inicio
2020-11-23
Fecha de Fin
2020-12-31
Duración
43 Dia(s)
Entidad
Nombre
EPMSC TULUA
NIT
821000732
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
None
Sector
Ley de Justicia
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
AUTOCAMPEROS
Documento
7535403
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.1537468
Referencia
012/2020
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (24)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2020-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| AUTOCAMPEROS | 7535403 | 2020-11-09 00:00:00 | CONTRATAR LOS REPUESTOS Y EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DEL INPEC... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101008701 | Contrato de Seguro | Expirada | 2000000.00 | 2021-04-30 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101008701 | Contrato de Seguro | Expirada | 1000000.00 | 2021-04-30 12:00:00 |