Volver

CO1.PCCNTR.2249642

Objeto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EL PROYECTO ATENCIÓN DIFERENCIAL A POBLACIONES VULNERABLES

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $9.000.000 COP
Fecha de Firma 2021-02-15 00:00:00
Fecha de Inicio 2021-02-23
Fecha de Fin 2021-07-22
Duración 5 Mes(es)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO
NIT 890000464
Departamento Quindío
Ciudad Armenia
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre VANESSA DUCUARA
Documento 1094898675
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.1757816
Referencia SSM-CD-2021-1172
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (25)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO 1 2021-03-22 00:00:00 2021-03-29 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2 2021-04-22 00:00:00 2021-04-23 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 3 2021-05-24 00:00:00 2021-05-24 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 4 2021-06-22 00:00:00 2021-06-30 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 5 2021-07-22 00:00:00 2021-07-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2021-03-22 00:00:00 2021-03-29 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2 2021-04-22 00:00:00 2021-04-23 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 3 2021-05-24 00:00:00 2021-05-24 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 4 2021-06-22 00:00:00 2021-06-30 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 5 2021-07-22 00:00:00 2021-07-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2021-03-22 00:00:00 2021-03-29 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2 2021-04-22 00:00:00 2021-04-23 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 3 2021-05-24 00:00:00 2021-05-24 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 4 2021-06-22 00:00:00 2021-06-30 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 5 2021-07-22 00:00:00 2021-07-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2021-03-22 00:00:00 2021-03-29 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2 2021-04-22 00:00:00 2021-04-23 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 3 2021-05-24 00:00:00 2021-05-24 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 4 2021-06-22 00:00:00 2021-06-30 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 5 2021-07-22 00:00:00 2021-07-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 1 2021-03-22 00:00:00 2021-03-29 00:00:00 20.000000% 20.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2 2021-04-22 00:00:00 2021-04-23 00:00:00 40.000000% 40.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 3 2021-05-24 00:00:00 2021-05-24 00:00:00 60.000000% 60.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 4 2021-06-22 00:00:00 2021-06-30 00:00:00 80.000000% 80.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 5 2021-07-22 00:00:00 2021-07-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (5)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
Pago 005 2021-07-28 21:53:00 1800000.00 Pagado
pago 4 2021-06-28 21:44:00 1800000.00 Pagado
TERCER INFORME 2021-05-28 16:17:00 1800000.00 Pagado
pago 2 2021-04-30 16:13:00 1800000.00 Pagado
primer pago 01 2021-04-07 16:53:00 1800000.00 Pagado

Pagos (5)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
Pago 005 2021-07-28 00:00:00 1800000.00 Pagado 2021-07-30 00:00:00
pago 4 2021-06-28 00:00:00 1800000.00 Pagado 2021-07-01 00:00:00
TERCER INFORME 2021-05-28 00:00:00 1800000.00 Pagado 2021-06-01 00:00:00
pago 2 2021-04-30 00:00:00 1800000.00 Pagado 2021-05-04 00:00:00
primer pago 01 2021-04-07 00:00:00 1800000.00 Pagado 2021-04-09 00:00:00