CO1.PCCNTR.2327149
Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN DE UN HOGAR DE PASO MODALIDAD CASA HOGAR COMO UBICACIÓN INICIAL DE NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES GARANTIZANDO OCHO (8)... (Ver objeto completo)
AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN DE UN HOGAR DE PASO MODALIDAD CASA HOGAR COMO UBICACIÓN INICIAL DE NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES GARANTIZANDO OCHO (8) CUPOS AL MES EN UN ESPACIO DE ACOGIDA TEMPORAL; CON SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL; CON UN ÁREA HABITACIONAL ADECUADA Y DIGNA; DONDE SE ELIMINAN O MITIGAN LOS RIESGOS Y SE PROMUEVEN ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR SUS DERECHOS.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Decreto 092 de 2017
Modalidad de Contratación
Contratación régimen especial (con ofertas)
Valor del Contrato
$402.857.142 COP
Fecha de Firma
2021-03-08 00:00:00
Fecha de Inicio
2021-03-08
Fecha de Fin
2021-12-31
Duración
10 Mes(es)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA
NIT
891380033
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Guadalajara De Buga
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
CORPORACIÓN UNIDA POR EL DESARROLLO
Documento
900208959
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.1798881
Referencia
SBSDC-2200-242-2021
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (230)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | PRIMER PAGO | 2021-04-01 00:00:00 | None | 10.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUARTO PAGO | 2021-06-30 00:00:00 | None | 40.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | DeCIMO PAGO | 2022-01-01 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | NOVENO PAGO | 2021-12-01 00:00:00 | None | 90.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | OCTAVO PAGO | 2021-10-31 00:00:00 | None | 80.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | QUINTO PAGO | 2021-08-01 00:00:00 | None | 50.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEGUNDO PAGO | 2021-05-01 00:00:00 | None | 20.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SePTIMO PAGO | 2021-10-01 00:00:00 | None | 70.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | SEXTO PAGO | 2021-09-01 00:00:00 | None | 60.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | TERCER PAGO | 2021-06-01 00:00:00 | None | 30.000000% | 0.000000% | Pendiente |
