CO1.PCCNTR.2388959
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA RECOLECCIÓN; REGISTRO; CURSO; ENTREGA; IMPRESIÓN; ALISTAMIENTO; DISTRIBUCIÓN Y RASTREO DE FACTUR... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA RECOLECCIÓN; REGISTRO; CURSO; ENTREGA; IMPRESIÓN; ALISTAMIENTO; DISTRIBUCIÓN Y RASTREO DE FACTURAS; CARTAS; OFICIOS; COMUNICACIONES; ACTOS ADMINISTRATIVOS; ACTAS; ENTRE OTROS DOCUMENTOS EXPEDIDOS Y DEFINIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA CONFORME CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LOS LITERALES A; B; C; D; E Y F DEL NUMERAL 2.3 DEL ARTÍCULO 3° DE LA LEY 1369 DE 2009
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Selección abreviada subasta inversa
Valor del Contrato
$1.805.999.999 COP
Fecha de Firma
2021-03-26 00:00:00
Fecha de Inicio
2021-04-06
Fecha de Fin
2021-12-31
Duración
282 Dia(s)
Entidad
Nombre
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
NIT
890399011
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Hacienda y Crédito Público
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S
Documento
800088155
Tipo de Documento
Otro
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.1802578
Referencia
4131.010.26.0808
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.8888148 | None | SE ADJUNTA ACTA DE LIQUIDACIoN DEL CONTRATO.... | 2022-08-01 00:00:00 |
Facturas (3)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE18162 | 2021-05-25 22:30:00 | 9577276.43 | En Gestión | No |
| FE 18161 | 2021-05-25 22:15:00 | 7044181.52 | En Gestión | No |
| FE18160 | 2021-05-25 21:27:00 | 305239071.68 | En Gestión | No |
Proponentes (7)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION SAS | 800096812 | 2021-03-09 00:00:00 | MENSAJERIA (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S | 800088155 | 2021-03-09 00:00:00 | MENSAJERIA (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A | 800146314 | 2021-03-09 00:00:00 | MENSAJERIA (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| INTER RAPIDISIMO S.A | 800251569 | 2021-03-09 00:00:00 | MENSAJERIA (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| SERVIENTREGA SA | 860512330 | 2021-03-09 00:00:00 | MENSAJERIA (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| TEMPO EXPRESS | 806005329 | 2021-03-09 00:00:00 | MENSAJERIA (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
| UT PREDIAL CALI 2021 | None | 2021-03-09 00:00:00 | MENSAJERIA (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
Garantías (6)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| Segur Expo | 1280558280 | Contrato de Seguro | Expirada | 361199999.80 | 2022-06-30 00:00:00 |
| Segur Expo | 1280558280 | Contrato de Seguro | Expirada | 180599999.90 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Segur Expo | 1280558280 | Contrato de Seguro | Expirada | 272561519.84 | 2021-12-31 00:00:00 |
| Segur Expo | 1280558280 | Contrato de Seguro | Expirada | 180599999.90 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Segur Expo | 1280558280 | Contrato de Seguro | Expirada | 272561519.84 | 2021-12-30 00:00:00 |
| Segur Expo | 1280558280 | Contrato de Seguro | Expirada | 361199999.80 | 2022-06-30 00:00:00 |
Pagos (3)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE 18161 | 2021-05-25 00:00:00 | 7044181.52 | Enviado Por Proveedor | — |
| FE18162 | 2021-05-25 00:00:00 | 9577276.43 | Enviado Por Proveedor | — |
| FE18160 | 2021-05-25 00:00:00 | 305239071.68 | Enviado Por Proveedor | — |