Volver

CO1.PCCNTR.2451997

Objeto: Prestación de servicios profesionales de un contador para apoyar a gestión que adelanta la contraloria municipal de Palmira en la oficina de Auditoria... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Prestación de servicios profesionales de un contador para apoyar a gestión que adelanta la contraloria municipal de Palmira en la oficina de Auditoria Técnicas y la oficina asesora de Control Interno y SGC

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $3.500.000 COP
Fecha de Firma 2021-04-22 00:00:00
Fecha de Inicio 2021-04-22
Fecha de Fin 2021-05-22
Duración 1 Mes(es)

Entidad

Nombre CONTRALORIA MUNICIPAL DE PALMIRA
NIT 800183276
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Palmira
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre MARIA AMPARO VARGAS PATIÑO
Documento 66765721
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.1927888
Referencia CO1.PCCNTR.2451997
Orden Territorial
Origen de Recursos Recursos Propios
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.6617000 CONCLUSION EJECUCION EN SU TOTALIDAD DEL CONTRATO POR PARTE DE CONTRATISTA Y LA ENTIDAD... 2021-09-01 00:00:00

Ejecuciones (25)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 001 2021-06-03 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
001 2021-06-01 13:44:00 3500000.00 Pagado

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
001 2021-06-01 00:00:00 3500000.00 Pagado 2021-06-10 00:00:00