CO1.PCCNTR.2538665
Objeto: SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA COMERCIALIZACIÓN A TRAVES DE EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$53.396.794 COP
Fecha de Firma
2021-05-26 00:00:00
Fecha de Inicio
2021-05-27
Fecha de Fin
2021-11-30
Duración
180 Dia(s)
Entidad
Nombre
EPMSC TULUA
NIT
821000732
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
None
Sector
Ley de Justicia
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
None
Documento
None
Tipo de Documento
None
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.1986752
Referencia
CO1.PCCNTR.2538665
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (3)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| Q3-41 | 2021-08-03 14:46:00 | 11576000.00 | En Gestión | No |
| Q3-36 | 2021-07-08 14:45:00 | 12366000.00 | En Gestión | No |
| Q3-33 | 2021-06-03 14:39:00 | 11576000.00 | En Gestión | No |
Proponentes (3)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| BRYSA SAS | 830085135 | 2021-05-20 00:00:00 | SUMINISTRO DE CIGARILLOS PARA EXPENDIO CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA... |
| HOME ASSISTANCE COLOMBIA SAS | 900449142 | 2021-05-20 00:00:00 | SUMINISTRO DE CIGARILLOS PARA EXPENDIO CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA... |
| MERCAPAVA S.A | 815002459 | 2021-05-20 00:00:00 | SUMINISTRO DE CIGARILLOS PARA EXPENDIO CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA... |
Garantías (4)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| suramericana | 30177605 | Contrato de Seguro | Expirada | 5339679.00 | 2022-03-30 12:00:00 |
| suramericana | 30177605 | Contrato de Seguro | Expirada | 10679359.00 | 2022-03-30 12:00:00 |
| suramericana | 30177605 | Contrato de Seguro | Pendiente | 5339679.00 | 2022-03-30 12:00:00 |
| suramericana | 30177605 | Contrato de Seguro | Pendiente | 10679359.00 | 2022-03-30 12:00:00 |
Pagos (3)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| Q3-41 | 2021-08-03 00:00:00 | 11576000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Q3-36 | 2021-07-08 00:00:00 | 12366000.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| Q3-33 | 2021-06-03 00:00:00 | 11576000.00 | Enviado Por Proveedor | — |