CO1.PCCNTR.2554438
Objeto: Contratar el suministro de combustible; gasolina corriente y diésel para el parque automotor; máquinas de aplicación de insecticida ulv en frío y equi... (Ver objeto completo)
Contratar el suministro de combustible; gasolina corriente y diésel para el parque automotor; máquinas de aplicación de insecticida ulv en frío y equipos de espalda; cambio de aceite; filtros; lavado; engrase; aspirado; rasqueteada; grafitado; alineación y balanceo para los vehículos del área operativa Tuluá - ARO Tuluá de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca y aquellos sobre los cuales sea o llegare a ser responsable a cualquier título por necesidad del servicio
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor del Contrato
$50.000.000 COP
Fecha de Firma
2021-06-02 00:00:00
Fecha de Inicio
2021-06-04
Fecha de Fin
2021-12-31
Duración
223 Dia(s)
Entidad
Nombre
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT
805018833
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Salud y Protección Social
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
DIHEGO LTDA
Documento
822000851
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.1932679
Referencia
410-22-03.20210795
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (120)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 004 | 2021-12-04 00:00:00 | 2021-12-14 00:00:00 | 43.500000% | 43.500000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 005 | 2021-12-14 00:00:00 | 2021-12-15 00:00:00 | 55.730000% | 55.730000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 01 | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-23 00:00:00 | 7.000000% | 7.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 02 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 9.200000% | 16.200000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 03 | 2021-09-21 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 11.640000% | 27.840000% | Confirmado |
Facturas (6)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 1023337 | 2021-11-30 17:14:00 | 5410086.00 | En Gestión | No |
| FD1021019 | 2021-10-31 21:26:00 | 6114292.00 | En Gestión | No |
| 1018870 | 2021-09-30 21:22:00 | 7833649.00 | En Gestión | No |
| FD1016557 | 2021-08-31 20:08:00 | 5764438.54 | En Gestión | No |
| FD1014399 | 2021-07-31 20:54:00 | 4599589.00 | En Gestión | No |
| FD1012549 | 2021-06-30 19:38:00 | 3317402.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| DIHEGO LTDA | 822000851 | 2021-05-14 00:00:00 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y DIeSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UE... |
Garantías (3)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 3344101213436 | Contrato de Seguro | Expirada | 5000000.00 | 2022-04-30 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 3344101213436 | Contrato de Seguro | Expirada | 10000000.00 | 2022-04-30 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 3340101063575 | Contrato de Seguro | Expirada | 181705200.00 | 2021-12-31 00:00:00 |
Pagos (6)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 1023337 | 2021-11-30 00:00:00 | 5410086.00 | Enviado Por Proveedor | — |
| FD1021019 | 2021-10-31 00:00:00 | 6114292.00 | Aprobado | — |
| 1018870 | 2021-09-30 00:00:00 | 7833649.00 | Aprobado | — |
| FD1016557 | 2021-08-31 00:00:00 | 5764438.54 | Aprobado | — |
| FD1014399 | 2021-07-31 00:00:00 | 4599589.00 | Aprobado | — |
| FD1012549 | 2021-06-30 00:00:00 | 3317402.00 | Pagado | 2021-08-10 00:00:00 |