Volver

CO1.PCCNTR.2627501

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; INCLUÍDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS DE VEHÍCULOS LIVIANOS PERTENECIENTES AL P... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; INCLUÍDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS DE VEHÍCULOS LIVIANOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA TULUÁ; VIGENCIA 2021. 290.20.5.095

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $27.000.000 COP
Fecha de Firma 2021-07-06 00:00:00
Fecha de Inicio 2021-07-08
Fecha de Fin 2021-09-08
Duración 60 Dia(s)

Entidad

Nombre Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad - Alcaldía de Tuluá
NIT 891900272
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre JAVIER CONCHA GIL
Documento 16359432
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2046809
Referencia 290.20.5.095
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (27)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO FINAL None 2021-08-05 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc

Proponentes (2)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS 901142693 2021-06-28 00:00:00 PRESTACIoN DE SERVICIOS...
JAVIER CONCHA GIL 16359432 2021-06-28 00:00:00 PRESTACIoN DE SERVICIOS...