Volver

CO1.PCCNTR.2643417

Objeto: Contratar el suministro de combustible; gasolina corriente y diésel para el parque automotor; máquinas de aplicación de insecticida ULV en frío y equi... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Contratar el suministro de combustible; gasolina corriente y diésel para el parque automotor; máquinas de aplicación de insecticida ULV en frío y equipos de espalda; cambio de aceite; filtros; lavado; engrase; aspirado; rasqueteada; grafitado; alineación y balanceo para los vehículos del Área Operativa - ARO Norte Cartago de LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA; y aquellos sobre los cuales sea o llegare a ser responsable a cualquier título por necesidad del servicio

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Suministros
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $25.000.000 COP
Fecha de Firma 2021-07-09 00:00:00
Fecha de Inicio 2021-07-14
Fecha de Fin 2021-12-31
Duración 171 Dia(s)

Entidad

Nombre UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT 805018833
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cali
Sector Salud y Protección Social
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre MARISCAL LA GUACA SAS
Documento 9013177799
Tipo de Documento NIT
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2049287
Referencia 410-22-03-20210856
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (162)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado
PORCENTAJE 001 2021-08-10 00:00:00 2021-07-31 00:00:00 4.000000% 4.000000% Confirmado
PORCENTAJE 002 2021-09-14 00:00:00 2021-09-14 00:00:00 16.000000% 16.000000% Confirmado
PORCENTAJE 003 2021-10-13 00:00:00 2021-10-13 00:00:00 42.000000% 42.000000% Confirmado
PORCENTAJE 004 2021-11-11 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 66.000000% 66.000000% Confirmado
PORCENTAJE 005 2021-12-14 00:00:00 2021-12-14 00:00:00 82.000000% 82.000000% Confirmado
PORCENTAJE 006 2021-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 97.000000% 97.000000% Confirmado

Facturas (12)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
EGCR-559 541 542 551 554 555 2021-12-28 20:40:00 3932956.00 Pagado
EGCR536 - 518-520-521-522-525-527-531-533 2021-11-30 09:12:00 3931830.00 Pagado
EGCR 515-497-498-499-501-505-510-511 2021-11-01 00:10:00 5898145.00 Pagado
EGCR-472 480 481 485 486 487 488 Y 492 2021-10-04 14:00:00 6644970.00 Pagado
EGCR470 2021-08-31 23:34:00 2778522.00 En Gestión No
EGCR 470-453-454-457-463-464 2021-08-31 15:00:00 2968322.00 Pagado
EGCR464 2021-08-27 16:40:00 13000.00 En Gestión No
EGCR463 2021-08-26 16:38:00 72800.00 En Gestión No
EGCR457 2021-08-07 18:25:00 78000.00 En Gestión No
EGCR454 2021-08-05 22:43:00 13000.00 En Gestión No
EGCR453 2021-08-04 22:16:00 13000.00 En Gestión No
EGCR450 2021-07-31 08:02:00 943255.00 Pagado

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
MARISCAL LA GUACA SAS 9013177799 2021-06-24 00:00:00 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y DIeSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MaQUINAS...

Garantías (3)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO 45101126799 45101067416 Contrato de Seguro Expirada 181705200.00 2021-12-31 12:00:00
SEGUROS DEL ESTADO 45101126799 45101067416 Contrato de Seguro Expirada 2500000.00 2022-04-30 12:00:00
SEGUROS DEL ESTADO 45101126799 45101067416 Contrato de Seguro Expirada 5000000.00 2022-04-30 12:00:00

Pagos (12)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
EGCR-559541542551554555 2021-12-28 00:00:00 3932956.00 Pagado 2022-01-18 00:00:00
EGCR536 - 518-520-521-522-525-527-531-533 2021-11-30 00:00:00 3931830.00 Pagado 2021-12-28 00:00:00
EGCR 515-497-498-499-501-505-510-511 2021-11-01 00:00:00 5898145.00 Pagado 2021-11-23 00:00:00
EGCR-472480481485486487488 Y 492 2021-10-04 00:00:00 6644970.00 Pagado 2021-10-22 00:00:00
EGCR470 2021-08-31 00:00:00 2778522.00 Rechazado
EGCR 470-453-454-457-463-464 2021-08-31 00:00:00 2968322.00 Pagado 2021-10-12 00:00:00
EGCR464 2021-08-27 00:00:00 13000.00 Rechazado
EGCR463 2021-08-26 00:00:00 72800.00 Rechazado
EGCR457 2021-08-07 00:00:00 78000.00 Rechazado
EGCR454 2021-08-05 00:00:00 13000.00 Rechazado
EGCR453 2021-08-04 00:00:00 13000.00 Rechazado
EGCR450 2021-07-31 00:00:00 943255.00 Pagado 2021-08-24 00:00:00