Volver

CO1.PCCNTR.2677139

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS; TECNICOS Y OPERATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA Y LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS ERT S.A. E.S.P. PARA... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS; TECNICOS Y OPERATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA Y LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS ERT S.A. E.S.P. PARA LA CONECTIVIDAD CONFORMADO POR 29 ENLACES OutDoor (INTERNET) PARA 28 SEDES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO CONEXION TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL BAJO LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEFINIDOS PARA EL AÑO 2021.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $303.611.000 COP
Fecha de Firma 2021-07-22 00:00:00
Fecha de Inicio 2021-07-23
Fecha de Fin 2021-12-31
Duración 165 Dia(s)

Entidad

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA
NIT 891380033
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Guadalajara De Buga
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre Empresa de Recursos Tecnologicos del Valle
Documento 800135729
Tipo de Documento NIT
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2101645
Referencia SEM 1900.821.2021
Orden Territorial
Origen de Recursos Recursos Propios
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (138)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 1 2021-07-21 00:00:00 None 40.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 2 2021-08-11 00:00:00 None 52.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 3 2021-09-11 00:00:00 None 64.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 4 2021-10-12 00:00:00 None 76.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 5 2021-11-11 00:00:00 None 88.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 6 2022-01-01 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (6)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
None None 0.00 Registro No
None None 0.00 Registro No
None None 0.00 Registro No
None None 0.00 Registro No
None None 0.00 Registro No
None None 0.00 Registro No

Pagos (6)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
None None 0.00 Pendiente Registro
None None 0.00 Pendiente Registro
None None 0.00 Pendiente Registro
None None 0.00 Pendiente Registro
None None 0.00 Pendiente Registro
None None 0.00 Pendiente Registro