Volver

CO1.PCCNTR.2686723

Objeto: Elaboración; instalación y alquiler de vallas alusivas a la protección de los recursos naturales; que cumplan con las características establecidas en ... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Elaboración; instalación y alquiler de vallas alusivas a la protección de los recursos naturales; que cumplan con las características establecidas en las especificaciones técnicas; las cuales serán ubicadas dentro de la jurisdicción de la CVC.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor del Contrato $238.189.997 COP
Fecha de Firma 2021-08-06 00:00:00
Fecha de Inicio 2021-08-25
Fecha de Fin 2021-12-24
Duración 4 Mes(es)

Entidad

Nombre CVC
NIT 890399002
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cali
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Rama Corporación Autónoma

Proveedor

Nombre INNOVA PUBLICIDAD VISUAL SAS
Documento 900406455
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.1973934
Referencia COT CVC NO. 0549 DE 2021
Orden Nacional
Origen de Recursos Recursos Propios
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (3)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.8578492 None ... 2022-06-02 00:00:00
CO1.CTRMOD.7494720 ADICION EN EL VALOR SE REQUIERE REEMPLAZO DE LONAS DE 50 VALLAS DE 12*4 ML EN ALGUNOS MUNICIPIOS Y ZONAS RURALES DEL VAL... 2022-01-03 00:00:00
CO1.CTRMOD.8348985 CONCLUSION ... 2022-05-02 00:00:00

Ejecuciones (50)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PRIMER PAGO 2021-09-20 00:00:00 None 49.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE SEGUNDO PAGO 2021-12-31 00:00:00 None 51.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (2)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
None None 0.00 Registro No
None None 0.00 Registro No

Proponentes (3)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
DISLUMBRA SAS 900284369 2021-06-16 00:00:00 VALLAS (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUANTiA)) (PRESENTACIoN DE OFERTA)...
IDEARK SERVICIOS SAS 9013631494 2021-06-16 00:00:00 VALLAS (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUANTiA)) (PRESENTACIoN DE OFERTA)...
INNOVA PUBLICIDAD VISUAL SAS 900406455 2021-06-16 00:00:00 VALLAS (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUANTiA)) (PRESENTACIoN DE OFERTA)...

Garantías (4)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO 2144101356709 Contrato de Seguro Rechazada 47637999.60 2022-05-30 12:00:00
SEGUROS DEL ESTADO 2144101356709 Contrato de Seguro Rechazada 119094999.00 2022-05-30 12:00:00
SEGUROS DEL ESTADO 2144101356709 Contrato de Seguro Rechazada 181705200.00 2021-11-30 12:00:00
SEGUROS DEL ESTADO 2144101356709 Contrato de Seguro Rechazada 23818999.80 2024-11-30 12:00:00

Pagos (2)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
None None 0.00 Pendiente Registro
None None 0.00 Pendiente Registro