CO1.PCCNTR.2718931
Objeto: Contratar Cinco (05) mantenimientos preventivos y correctivos integrales; de carácter mecánico y eléctrico para dos (02) ascensores de pasajeros y un ... (Ver objeto completo)
Contratar Cinco (05) mantenimientos preventivos y correctivos integrales; de carácter mecánico y eléctrico para dos (02) ascensores de pasajeros y un (01) ascensor de libros; de acuerdo a las especificaciones y requerimientos técnicos exigidos.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$22.381.919 COP
Fecha de Firma
2021-08-02 00:00:00
Fecha de Inicio
2021-08-12
Fecha de Fin
2021-12-15
Duración
5 Mes(es)
Entidad
Nombre
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO
NIT
890399039
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
None
Sector
Cultura
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
INVERSIONES CLH S.A.
Documento
805017838
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.2092717
Referencia
CO1.PCCNTR.2718931
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Facturas (3)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2021-12-23 19:45:00 | 1657500.01 | En Gestión | No |
| FE-25 | 2021-12-21 20:52:00 | 20724418.82 | En Gestión | No |
| FE-19 | 2021-11-24 20:12:00 | 22381919.00 | En Gestión | No |
Proponentes (5)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| CYRA INGENIERIA SAS | 900653560 | 2021-07-13 00:00:00 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES... |
| DYF MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SAS | 900758149 | 2021-07-13 00:00:00 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES... |
| IMATIC | 800195522 | 2021-07-13 00:00:00 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES... |
| INVERSIONES CLH S.A. | 805017838 | 2021-07-13 00:00:00 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES... |
| PH HOLDINGS SAS | 901093407 | 2021-07-13 00:00:00 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES... |
Garantías (4)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguros del Estado SA | 4540101067957 | Contrato de Seguro | Expirada | 181705200.00 | 2021-12-15 12:00:00 |
| Seguros del Estado SA | 4544101127498 | Contrato de Seguro | Expirada | 2518448.30 | 2022-06-15 12:00:00 |
| Seguros del Estado SA | 4540101067957 | Contrato de Seguro | Rechazada | 181705200.00 | 2021-12-15 12:00:00 |
| Seguros del Estado SA | 4544101127498 | Contrato de Seguro | Rechazada | 2518448.30 | 2022-06-15 12:00:00 |
Pagos (3)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2021-12-23 00:00:00 | 1657500.01 | Enviado Por Proveedor | — |
| FE-25 | 2021-12-21 00:00:00 | 20724418.82 | Enviado Por Proveedor | — |
| FE-19 | 2021-11-24 00:00:00 | 22381919.00 | Rechazado | — |