CO1.PCCNTR.2720559
Objeto: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y VUELO FOTOGRAMÉTRICO DE APROXIMADAMENTE 40.5 HA EN ZONAS DISPERSAS DENTRO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLON... (Ver objeto completo)
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y VUELO FOTOGRAMÉTRICO DE APROXIMADAMENTE 40.5 HA EN ZONAS DISPERSAS DENTRO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI; PARA COMPLETAR LA IDENTIFICACIÓN FÍSICA DE LOS PREDIOS DE ESTA ÁREA PROTEGIDA Y QUE NO HAN SIDO LEVANTADOS TOPOGRÁFICAMENTE EN EL MARCO DE SENTENCIA DE ACCIÓN POPULAR DEL 26 DE JUNIO DEL 2015 - SECCIÓN PRIMERA - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Consultoría
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$35.652.400 COP
Fecha de Firma
2021-08-02 00:00:00
Fecha de Inicio
2021-09-24
Fecha de Fin
2021-12-27
Duración
3 Mes(es)
Entidad
Nombre
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT
NIT
890399011
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
CORINGAM
Documento
900310073
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.2038790
Referencia
4147.010.26.1.440-2021
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (14)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| AMV CONSULTORES SAS | 901245617 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
| CORINGAM | 900310073 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
| FLY NORTH SAS | 900616123 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
| FUNAGUA | 805029261 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
| GEOSIG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS | 900813556 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
| GEOSPATIAL S.A.S. | 830030281 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
| GRUPO ARTINCO SAS | 900492777 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
| HOOVER ENRIQUE SANCHEZ GONGORA | 5821438 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
| INTOP LACONT SAS | 900802077 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
| JHONNY CARDENAS VELASCO | 1130671720 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
| METADATOS LTDA | 900224263 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
| PEDRO GABRIEL CASTELBLANCO OYOLA | 79326851 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
| SOLUCIONES EN GEOMaTICA E INGENIERiA SAS | 901378038 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
| SUPERESTRUCTURAS INGENIERiA SAS | 900057342 | 2021-06-29 00:00:00 | LEVANTAMIENTO TOPOGRaFICO Y VUELO FOTOGRAMeTRICO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 1244101210552 | Contrato de Seguro | Expirada | 7130480.00 | 2024-11-05 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1244101210552 | Contrato de Seguro | Expirada | 7130480.00 | 2022-04-30 00:00:00 |