Volver

CO1.PCCNTR.2738306

Objeto: Sin objeto definido

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Compraventa
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $8.898.000 COP
Fecha de Firma 2021-08-12 00:00:00
Fecha de Inicio 2021-08-12
Fecha de Fin 2021-08-14
Duración 5 Dia(s)

Entidad

Nombre ALCALDIA DE CAICEDONIA
NIT 891900660
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Caicedonia
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre ONG Corporación Agropecuaria para el desarrollo Agroindustrial del Norte del Valle
Documento 821002650
Tipo de Documento NIT
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2133008
Referencia CO1.PCCNTR.2738306
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (3)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.6580148 None ... 2021-08-02 00:00:00
CO1.CTRMOD.6568632 None ... 2021-08-02 00:00:00
CO1.CTRMOD.6580222 None ... 2021-08-02 00:00:00

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE AGOSTO None 2021-08-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FE-4 2021-08-15 15:27:00 8898000.00 En Gestión No

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
ONG CORPORACIoN AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL NORTE DEL VALLE 821002650 2021-07-29 00:00:00 APOYO MERCADO CAMPESINO...

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FE-4 2021-08-15 00:00:00 8898000.00 Aprobado