CO1.PCCNTR.2754090
Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO; LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$59.000.000 COP
Fecha de Firma
2021-08-12 00:00:00
Fecha de Inicio
2021-08-23
Fecha de Fin
2021-12-15
Duración
120 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO
NIT
890000464
Departamento
Quindío
Ciudad
Armenia
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
INVERSIONES QDE S.A.S
Documento
900802002
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.2147968
Referencia
2021-011
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.8542803 | MODIFICACION GENERAL | MODIFICACION APLICACION ACTA DE LIQUIDACION... | 2022-06-01 00:00:00 |
Ejecuciones (10)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | 001 | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-10-25 00:00:00 | 61.910000% | 61.910000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 002 | 2021-12-24 00:00:00 | 2021-12-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 001 | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-10-25 00:00:00 | 61.910000% | 61.910000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 002 | 2021-12-24 00:00:00 | 2021-12-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 001 | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-10-25 00:00:00 | 61.910000% | 61.910000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 002 | 2021-12-24 00:00:00 | 2021-12-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 001 | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-10-25 00:00:00 | 61.910000% | 61.910000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 002 | 2021-12-24 00:00:00 | 2021-12-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 001 | 2021-10-26 00:00:00 | 2021-10-25 00:00:00 | 61.910000% | 61.910000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | 002 | 2021-12-24 00:00:00 | 2021-12-24 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
Facturas (2)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FES202 | 2021-12-03 17:48:00 | 22459000.00 | Pagado | Sí |
| 118555 | 2021-09-02 10:20:00 | 36527800.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (7)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| DISTRITODO Y MAS MG SAS | 901118572 | 2021-08-04 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS D... |
| INVERSIONES QDE S.A.S | 900802002 | 2021-08-04 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS D... |
| LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS | 901152111 | 2021-08-04 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS D... |
| LUZ DEINIR VALENCIA LAVAO | 41928761 | 2021-08-04 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS D... |
| S&S AM SAS | 801000283 | 2021-08-04 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS D... |
| TECNOLOGIA MODULAR SAS | 900580736 | 2021-08-04 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS D... |
| VIMACH SAS | 8300699611 | 2021-08-04 00:00:00 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS D... |
Pagos (2)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FES202 | 2021-12-03 00:00:00 | 22459000.00 | Pagado | 2021-12-28 00:00:00 |
| 118555 | 2021-09-02 00:00:00 | 36527800.00 | Pagado | 2021-11-02 00:00:00 |