CO1.PCCNTR.2786768
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; TÉCNICOS Y FINANCIEROS; ENTRE EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE Y EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO D... (Ver objeto completo)
AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; TÉCNICOS Y FINANCIEROS; ENTRE EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE Y EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ. INFITULUA E.I.C.E; PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES DE VÍAS; ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Otro
Modalidad de Contratación
Contratación Directa (con ofertas)
Valor del Contrato
$1.832.074.661 COP
Fecha de Firma
2021-08-24 00:00:00
Fecha de Inicio
2021-09-07
Fecha de Fin
2021-12-31
Duración
4 Mes(es)
Entidad
Nombre
ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI
NIT
890399046
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Jamundí
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
INFITULUA E.I.C.E
Documento
900061680
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
No
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.2187825
Referencia
34-14-20-1051 DE 2021
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (20)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.8177608 | REACTIVACIoN | SE PRORROGA LA SUSPENSION DEL CONEVENIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022; POR CUANTO NO SE HAN SUPERADO... | 2022-04-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.7721320 | MODIFICACION GENERAL | SE PRORROGA EJECUCIoN DEL CONVENIO; PUESTO QUE SE REQUIERE RESPUESTA DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE ... | 2022-02-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.7443070 | REACTIVACIoN | LA ENTIDAD REQUIERE SUSPENDER EL CONTRATO HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2022; SUSTENTADO EN LA JUSTIFICA... | 2021-01-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.9508769 | None | ... | 2022-01-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.9452807 | SUSPENSIoN | SE REQUIERE REINICIAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO; CON EL FIN DE ATENDER SOLICITUD REALIZADA POR EL... | 2022-01-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.7451529 | SUSPENSIoN | SE REANUDA EL CONVENIO; PUESTO QUE CESARON LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIoN.... | 2021-01-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.8972862 | REACTIVACIoN | ATENDIENDO REQUERIMIENTO PRESENTADO SE PRORROGA LA SUSPENSIoN DEL CONVENIO POR 60 DiAS CALENDARIO... | 2022-08-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.8971508 | SUSPENSIoN | SE REQUIERE REALIZAR LA REACTIVACIoN DEL CONVENIO; PARA PRORROGAR LA SUSPENSIoN POR EL TeRMINO DE 60... | 2022-08-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.8660182 | SUSPENSIoN | SE REANUDA LA EJECUCIoN DEL CONVENIO.... | 2022-07-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.8665963 | REACTIVACIoN | SE PRORROGA LA SUSPENSIoN DEL CONVENIO POR 43 DiAS CALENDARIO... | 2022-07-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.8665080 | SUSPENSIoN | SE REANUDA CONVENIO PARA PRORROGAR SUSPENSIoN POR 43 DiAS CALENDARIO... | 2022-07-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.9745215 | SUSPENSIoN | TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA NO SE HAN SUPERADO LOS HECHOS QUE GENERARON LAS SUSPENSIONES ANTER... | 2022-01-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.9960430 | None | ... | 2022-01-06 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.7720407 | SUSPENSIoN | SE REANUDA EL CONVENIO; PUES SE SUPERARON LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIoN.... | 2022-02-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.9746663 | REACTIVACIoN | TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HAN SUPERADO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LAS MODIFICACIONES ANTERIORES; SE... | 2022-01-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.8175748 | SUSPENSIoN | SE REACTIVA PARA PRORROGA LA SUSPENSION DEL CONEVENIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022; POR CUANTO NO S... | 2022-04-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.8972837 | SUSPENSIoN | SE REQUIERE REACTIVAR EL MENCIONADO CONVENIO ATENDIENDO EL REQUERIMIENTO DEL CONVINIENTE; RELACIONAD... | 2022-08-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.10073516 | SUSPENSIoN | SE RECTIVA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO; DADO QUE SE SUPERARON LOS HECHOS QUE DIERON LUGAR A LA S... | 2022-01-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.9456382 | REACTIVACIoN | EN ATENCIoN A REQUERIMIENTO PRESENTADO POR EL CONVENIENTE Y ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS... | 2022-01-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.8004112 | REACTIVACIoN | SE SUSPENDE EL CONVENIO PUESTO QUE LAS EMPRESAS (ACUAVALLE; CELSIA; GASES DE OCCIDENTES; TELECOMUNIC... | 2022-03-02 00:00:00 |
Suspensiones (19)
| Tipo | Fecha de Aprobación | Propósito | Fecha Inicio Contrato | Fecha Fin Contrato |
|---|---|---|---|---|
| Suspension | 2021-12-28 00:00:00 | LA ENTIDAD REQUIERE SUSPENDER EL CONTRATO HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2022; SUSTENTADO EN LA JUSTIFICA... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Reanudacion | 2022-02-10 00:00:00 | SE REANUDA EL CONVENIO; PUESTO QUE CESARON LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIoN.... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Reanudacion | 2022-02-10 00:00:00 | SE REANUDA EL CONVENIO; PUES SE SUPERARON LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIoN.... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Suspension | 2022-03-28 00:00:00 | SE SUSPENDE EL CONVENIO PUESTO QUE LAS EMPRESAS (ACUAVALLE; CELSIA; GASES DE OCCIDENTES; TELECOMUNIC... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Reanudacion | 2022-04-27 00:00:00 | SE REACTIVA PARA PRORROGA LA SUSPENSION DEL CONEVENIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022; POR CUANTO NO S... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Suspension | 2022-04-27 00:00:00 | SE PRORROGA LA SUSPENSION DEL CONEVENIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022; POR CUANTO NO SE HAN SUPERADO... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Reanudacion | 2022-07-01 00:00:00 | SE REANUDA LA EJECUCIoN DEL CONVENIO.... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Reanudacion | 2022-07-02 00:00:00 | SE REANUDA CONVENIO PARA PRORROGAR SUSPENSIoN POR 43 DiAS CALENDARIO... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Suspension | 2022-07-02 00:00:00 | SE PRORROGA LA SUSPENSIoN DEL CONVENIO POR 43 DiAS CALENDARIO... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Suspension | 2022-08-12 00:00:00 | ATENDIENDO REQUERIMIENTO PRESENTADO SE PRORROGA LA SUSPENSIoN DEL CONVENIO POR 60 DiAS CALENDARIO... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Reanudacion | 2022-08-12 00:00:00 | SE REQUIERE REACTIVAR EL MENCIONADO CONVENIO ATENDIENDO EL REQUERIMIENTO DEL CONVINIENTE; RELACIONAD... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Reanudacion | 2022-08-12 00:00:00 | SE REQUIERE REALIZAR LA REACTIVACIoN DEL CONVENIO; PARA PRORROGAR LA SUSPENSIoN POR EL TeRMINO DE 60... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Suspension | 2022-10-11 00:00:00 | EN ATENCIoN A REQUERIMIENTO PRESENTADO POR EL CONVENIENTE Y ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Reanudacion | 2022-10-11 00:00:00 | SE REQUIERE REINICIAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO; CON EL FIN DE ATENDER SOLICITUD REALIZADA POR EL... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Reanudacion | 2022-11-18 00:00:00 | TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA NO SE HAN SUPERADO LOS HECHOS QUE GENERARON LAS SUSPENSIONES ANTER... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Suspension | 2022-11-18 00:00:00 | TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HAN SUPERADO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LAS MODIFICACIONES ANTERIORES; SE... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Suspension | 2022-11-19 00:00:00 | TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HAN SUPERADO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LAS MODIFICACIONES ANTERIORES; SE... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Suspension | 2022-11-21 00:00:00 | TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HAN SUPERADO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LAS MODIFICACIONES ANTERIORES; SE... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
| Reanudacion | 2022-12-19 00:00:00 | SE RECTIVA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO; DADO QUE SE SUPERARON LOS HECHOS QUE DIERON LUGAR A LA S... | 2021-09-07 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| INFITULUA E.I.C.E | 900061680 | 2021-08-23 00:00:00 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO... |
Garantías (6)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | 5244101009968 | Contrato de Seguro | Expirada | 91603733.00 | 2025-03-30 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 5244101009968 | Contrato de Seguro | Expirada | 183207466.00 | 2023-03-30 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 5244101009968 | Contrato de Seguro | Expirada | 183207466.00 | 2022-12-31 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 5244101009968 | Contrato de Seguro | Expirada | 91603733.00 | 2024-12-31 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 5244101009968 | Contrato de Seguro | Expirada | 183207466.10 | 2022-06-30 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 5244101009968 | Contrato de Seguro | Expirada | 91603733.05 | 2024-12-31 12:00:00 |