Volver

CO1.PCCNTR.2789197

Objeto: Elaboración de los estudios y diseño (Estudios de topografía; estudio de suelos y levantamiento arquitectónico) para la pavimentación de la calle 7 en... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

Elaboración de los estudios y diseño (Estudios de topografía; estudio de suelos y levantamiento arquitectónico) para la pavimentación de la calle 7 entre carreras 9 y 10 del municipio de Caicedonia Valle del Cauca; remodelación y mejoramiento de parques infantiles en el municipio de Caicedonia Valle del Cauca; y construcción del centro comunitario en la Urbanización María Mercedes del Barrio Santander en el municipio de Caicedonia Valle del Cauca

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Consultoría
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $15.737.808 COP
Fecha de Firma 2021-08-30 00:00:00
Fecha de Inicio 2021-08-31
Fecha de Fin 2021-09-15
Duración 15 Dia(s)

Entidad

Nombre ALCALDIA DE CAICEDONIA
NIT 891900660
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Caicedonia
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre RODRIGO ANDRES GARCIA GALEANO
Documento 18398939
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2177280
Referencia 2021-196
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.7400318 None ... 2021-01-02 00:00:00

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PAGO UNICO None 2023-07-25 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FE-18 2021-09-16 01:33:00 15737808.40 Pagado

Proponentes (2)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
GRUPO ARTINCO SAS 900492777 2021-08-17 00:00:00 ESTUDIOS Y DISEÑOS...
RODRIGO ANDRES GARCIA GALEANO 18398939 2021-08-17 00:00:00 ESTUDIOS Y DISEÑOS...

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FE-18 2021-09-16 00:00:00 15737808.40 Pagado 2021-12-11 00:00:00