Volver

CO1.PCCNTR.2811657

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE SEPARADOR PARA LA MODIFICACIÓN DEL SENTIDO VIAL DE LA AVENIDA LAS PALMAS CARTAGO.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Obra
Modalidad de Contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor del Contrato $99.463.299 COP
Fecha de Firma 2021-09-01 00:00:00
Fecha de Inicio 2021-09-06
Fecha de Fin 2021-11-02
Duración 60 Dia(s)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre PAI3LSAS
Documento 901469131
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2120633
Referencia 4-214-2021
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (69)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado
PORCENTAJE 001 2022-06-17 00:00:00 None 52.210000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 002 2022-06-22 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE PAGO 003 2022-05-24 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Cancelado

Facturas (2)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FE-2 2021-10-08 21:57:00 51928146.79 En Gestión No
FE-1 2021-09-20 22:11:00 34812154.00 En Gestión No

Proponentes (7)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
CARLOS YUBER RIVERA BARAJAS 1160399 2021-08-10 00:00:00 CONSTRUCCIoN DE SEPARADOR PARA LA MODIFICACION DEL SENTIDO VIAL DE LA AVENIDA LAS PALMAS CARTAGO (MA...
ELBER ZAPATA MAYA 7561962 2021-08-10 00:00:00 CONSTRUCCIoN DE SEPARADOR PARA LA MODIFICACION DEL SENTIDO VIAL DE LA AVENIDA LAS PALMAS CARTAGO (MA...
HECTOR MARIO SOTO BETANCOURTH 7537989 2021-08-10 00:00:00 CONSTRUCCIoN DE SEPARADOR PARA LA MODIFICACION DEL SENTIDO VIAL DE LA AVENIDA LAS PALMAS CARTAGO (MA...
IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION 900441636 2021-08-10 00:00:00 CONSTRUCCIoN DE SEPARADOR PARA LA MODIFICACION DEL SENTIDO VIAL DE LA AVENIDA LAS PALMAS CARTAGO (MA...
PAI3LSAS 901469131 2021-08-10 00:00:00 CONSTRUCCIoN DE SEPARADOR PARA LA MODIFICACION DEL SENTIDO VIAL DE LA AVENIDA LAS PALMAS CARTAGO (MA...
SA 901432567 2021-08-10 00:00:00 CONSTRUCCIoN DE SEPARADOR PARA LA MODIFICACION DEL SENTIDO VIAL DE LA AVENIDA LAS PALMAS CARTAGO (MA...
UNIoN TEMPORAL INGENIEROS C&D None 2021-08-10 00:00:00 CONSTRUCCIoN DE SEPARADOR PARA LA MODIFICACION DEL SENTIDO VIAL DE LA AVENIDA LAS PALMAS CARTAGO (MA...

Garantías (4)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO SA 7540101042235 Contrato de Seguro Expirada 181705200.00 2021-11-02 23:59:00
SEGUROS DEL ESTADO SA 7544101115225 Contrato de Seguro Aceptada 34812154.65 2022-03-02 23:59:00
SEGUROS DEL ESTADO SA 7544101115225 Contrato de Seguro Aceptada 19892659.80 2022-03-02 23:59:00
SEGUROS DEL ESTADO SA 7544101115225 Contrato de Seguro Aceptada 4973164.95 2024-11-02 23:59:00

Pagos (2)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FE-2 2021-10-08 00:00:00 51928146.79 Enviado Por Proveedor
FE-1 2021-09-20 00:00:00 34812154.00 Enviado Por Proveedor