Volver

CO1.PCCNTR.2817452

Objeto: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES QUE SE REQUIEREN EN EL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL GUACAS DE LA CVC; UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR; JURISDICCION D... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES QUE SE REQUIEREN EN EL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL GUACAS DE LA CVC; UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR; JURISDICCION DE LA DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL BRUT

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $20.035.554 COP
Fecha de Firma 2021-12-06 00:00:00
Fecha de Inicio 2021-12-07
Fecha de Fin 2021-12-31
Duración 105 Dia(s)

Entidad

Nombre CVC
NIT 890399002
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cali
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Rama Corporación Autónoma

Proveedor

Nombre FUNDACION EXPRESION LIBRE ESP
Documento 805029111
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2176844
Referencia CVC COT 619 2021
Orden Nacional
Origen de Recursos Recursos Propios
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.7633308 None EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON EL CONTRATO... 2022-01-02 00:00:00

Ejecuciones (25)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE 100% 2021-12-31 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente

Proponentes (5)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
CONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS BEYOND S.A.S. 900779432 2021-08-17 00:00:00 MANTENIMIENTO CENTRO DE EDUCACION GUACAS MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE...
CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 901406206 2021-08-17 00:00:00 MANTENIMIENTO CENTRO DE EDUCACION GUACAS MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE...
FUNDACION EXPRESION LIBRE ESP 805029111 2021-08-17 00:00:00 MANTENIMIENTO CENTRO DE EDUCACION GUACAS MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE...
RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO 1088297692 2021-08-17 00:00:00 MANTENIMIENTO CENTRO DE EDUCACION GUACAS MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE...
*TECHNICAL ADJUSTMENTS JASS* 14884464 2021-08-17 00:00:00 MANTENIMIENTO CENTRO DE EDUCACION GUACAS MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE...

Garantías (3)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO SA 4540101068662 Contrato de Seguro Borrador Listo 181705200.00 2021-12-31 23:59:00
SEGUROS DEL ESTADO SA 4544101128619 Contrato de Seguro Borrador Listo 4007110.80 2022-06-20 23:59:00
SEGUROS DEL ESTADO SA 4544101128619 Contrato de Seguro Borrador Listo 2003555.40 2024-12-31 23:59:00