CO1.PCCNTR.2887119
Objeto: Realizar la interventoría técnica; administrativa; financiera; jurídica y ambiental en los procesos de ejecución de obras a todo costo para la optimiz... (Ver objeto completo)
Realizar la interventoría técnica; administrativa; financiera; jurídica y ambiental en los procesos de ejecución de obras a todo costo para la optimización y operatividad de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas sector pueblo nuevo y sector los colegios del centro nucleado samaria; Caicedonia Valle y la reposición y optimización de 211;40 metros lineales de la red de alcantarillado del centro poblado de samaria; municipio de Caicedonia Valle
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Interventoría
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$17.794.392 COP
Fecha de Firma
2021-10-05 00:00:00
Fecha de Inicio
2021-10-06
Fecha de Fin
2021-12-31
Duración
94 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDIA DE CAICEDONIA
NIT
891900660
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Caicedonia
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ
Documento
79696673
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.2259104
Referencia
2021-228
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (26)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
| PORCENTAJE | 17794392 | 2021-12-27 00:00:00 | None | 54.990000% | 0.000000% | Cancelado |
Proponentes (2)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| DIEGO FERNANDO OCAMPO PULGARIN | 18416397 | 2021-09-20 00:00:00 | INTERVENTORIA PLANTAS SAMARIA... |
| JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ | 79696673 | 2021-09-20 00:00:00 | INTERVENTORIA PLANTAS SAMARIA... |