CO1.PCCNTR.2955586
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN LABORAL PARA LA POBLACIÓN C... (Ver objeto completo)
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN LABORAL PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$32.844.000 COP
Fecha de Firma
2021-10-27 00:00:00
Fecha de Inicio
2021-11-02
Fecha de Fin
2021-12-31
Duración
2 Mes(es)
Entidad
Nombre
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA
NIT
891380007
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Palmira
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
Fundación Colombianos por la Inclusión
Documento
900700247
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.2310337
Referencia
MP-1383-2021
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (9)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| FUNDACION CARIDAD | 900024898 | 2021-10-13 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE ... |
| FUNDACION CIDPAC | 815004538 | 2021-10-13 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE ... |
| FUNDACIoN COLOMBIANOS POR LA INCLUSIoN | 900700247 | 2021-10-13 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE ... |
| FUNDACIoN FE URBANA NACIONAL E INTERNACIONAL | 901107919 | 2021-10-13 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE ... |
| FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL GILGAL | 900057439 | 2021-10-13 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE ... |
| FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INNOVA | 900425571 | 2021-10-13 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE ... |
| FUNDACIoN TEJIDO SOCIAL ORG | 900442577 | 2021-10-13 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE ... |
| FUNTRAPRO | 900581410 | 2021-10-13 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE ... |
| GENERACIoN DE TALENTOS S.A.S. | 900764350 | 2021-10-13 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE ... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 2544101160567 | Contrato de Seguro | Expirada | 6568800.00 | 2022-06-15 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 2544101160567 | Contrato de Seguro | Expirada | 3284400.00 | 2022-06-15 00:00:00 |