CO1.PCCNTR.3138201
Objeto: DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO A LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CARTAGO.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Suministros
Modalidad de Contratación
Selección abreviada subasta inversa
Valor del Contrato
$132.826.501 COP
Fecha de Firma
2021-12-22 00:00:00
Fecha de Inicio
2021-12-23
Fecha de Fin
2021-12-30
Duración
6 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
CARLOS ALBERTO PEREA CARDONA
Documento
16221198
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.2437160
Referencia
2-340-2021
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | uNICO PAGO | 2022-05-10 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 99.360000% | 99.360000% | Confirmado |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE15390 | 2021-12-29 17:00:00 | 131978549.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO PEREA CARDONA | 16221198 | 2021-12-16 00:00:00 | PSASIE-129-2021 DOTACION PERSONAL DOCENTE Y ADMT (PRESENTACIoN DE OFERTA)... |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE15390 | 2021-12-29 00:00:00 | 131978549.00 | Pagado | 2021-12-30 00:00:00 |