CO1.PCCNTR.3178319
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL CORREGIMIENTO DE LA MARINA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ DEL 7... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL CORREGIMIENTO DE LA MARINA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ DEL 7 AL 10 DE ENERO DEL 2022
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$34.900.000 COP
Fecha de Firma
2022-01-07 00:00:00
Fecha de Inicio
2022-01-07
Fecha de Fin
2022-01-10
Duración
4 Dia(s)
Entidad
Nombre
Departamento Administrativo de Arte y Cultura - Alcaldía de Tuluá
NIT
891900272
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Tuluá
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
FUNDACION FORJANDO SUEÑOS
Documento
900431688
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.2480733
Referencia
350.20.5-001
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.9534545 | None | FINALIZACION DEL CONTRATO... | 2022-01-02 00:00:00 |
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | UNICO INFORME | None | 2022-01-17 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
Proponentes (4)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| FUNDACIoN CULTURAL RAMIRO ARANA | 900571460 | 2022-01-04 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN... |
| FUNDACION FORJANDO SUEÑOS | 900431688 | 2022-01-04 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN... |
| INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS | 901516442 | 2022-01-04 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN... |
| MOSSERT DAVID CABREJO TORRES | 1055272708 | 2022-01-04 00:00:00 | PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN... |