Volver

CO1.PCCNTR.3178424

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TRANSMISIÓN DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL CORREGIMIENTO DE LA MARINA... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TRANSMISIÓN DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL CORREGIMIENTO DE LA MARINA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ DEL 7 AL 10 DE ENERO DEL 2022

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $44.900.000 COP
Fecha de Firma 2022-01-07 00:00:00
Fecha de Inicio 2022-01-07
Fecha de Fin 2022-01-10
Duración 4 Dia(s)

Entidad

Nombre Departamento Administrativo de Arte y Cultura - Alcaldía de Tuluá
NIT 891900272
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre EDWARD ENRIQUE VALENCIA VALENCIA
Documento 1114061277
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2480472
Referencia 350.20.5-002
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.9534061 None FINALIZACION DEL CONTRATO... 2022-01-02 00:00:00

Ejecuciones (24)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-01-17 00:00:00 2022-01-14 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
303 2022-01-15 20:18:00 44900000.00 Pagado

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
EDWARD ENRIQUE VALENCIA VALENCIA 1114061277 2022-01-04 00:00:00 PRESTACIoN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIoN...

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
303 2022-01-15 00:00:00 44900000.00 Pagado 2022-01-18 00:00:00