CO1.PCCNTR.354545
Objeto: AUNAR ESFUERZOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE JÓVENES VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.... (Ver objeto completo)
AUNAR ESFUERZOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE JÓVENES VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.; en desarrollo del proyecto según ficha EBI 08-042861.
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Asociación Público Privada
Modalidad de Contratación
Contratación régimen especial (con ofertas)
Valor del Contrato
$479.879.344 COP
Fecha de Firma
2018-05-09 00:00:00
Fecha de Inicio
2018-03-22
Fecha de Fin
2018-08-31
Duración
None
Entidad
Nombre
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
NIT
890399011
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDADANA
Documento
805013274
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.342711
Referencia
4161.010.26.1.639
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.335537 | MODIFICACION GENERAL | SE ADJUNTA PRoRROGA NO 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO; POR LAS RAZONES QUE SE PUEDEN OBSERVAR EN ... | 2018-06-02 00:00:00 |
Facturas (3)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| None | None | 0.00 | Registro | No |
| None | None | 0.00 | Registro | No |
| None | None | 0.00 | Registro | No |
Proponentes (4)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| FUNDACIoN ALFeREZ REAL | 8050272756 | 2018-02-01 00:00:00 | PROYECTO ORIENTE... |
| FUNDACION CALIDAD SUPERIOR | 805008812 | 2018-02-01 00:00:00 | PROYECTO ORIENTE... |
| FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDADANA | 805013274 | 2018-02-01 00:00:00 | PROYECTO ORIENTE... |
| GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA | 8130053308 | 2018-02-01 00:00:00 | PROYECTO ORIENTE... |
Garantías (8)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 42047994000032627 42074994000006880 | Contrato de Seguro | Pendiente | 95975868.80 | 2019-05-23 23:59:00 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 42047994000032627 42074994000006880 | Contrato de Seguro | Pendiente | 47987934.40 | 2019-05-23 23:59:00 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 42047994000032627 42074994000006880 | Contrato de Seguro | Pendiente | 156248400.00 | 2018-11-23 23:59:00 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 42047994000032627 42074994000006880 | Contrato de Seguro | Pendiente | 23993967.20 | 2021-11-23 23:59:00 |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 42047994000032627 42074994000006880 | Contrato de Seguro | Expirada | 47987934.40 | 2019-02-20 11:00:00 |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 42047994000032627 42074994000006880 | Contrato de Seguro | Expirada | 23993967.20 | 2021-08-20 23:00:00 |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 42047994000032627 42074994000006880 | Contrato de Seguro | Expirada | 156248400.00 | 2018-08-20 23:59:00 |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 42047994000032627 42074994000006880 | Contrato de Seguro | Expirada | 95975868.80 | 2019-02-20 00:00:00 |
Pagos (3)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| None | None | 0.00 | Pendiente Registro | — |
| None | None | 0.00 | Pendiente Registro | — |
| None | None | 0.00 | Pendiente Registro | — |