Volver

CO1.PCCNTR.3557244

Objeto: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL DE LA SUBSECRETARIA DE CULTURA; COMO TALLERISTA EN COCINA TRADICIONAL V... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA UNIDAD DE ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL DE LA SUBSECRETARIA DE CULTURA; COMO TALLERISTA EN COCINA TRADICIONAL VALLUNA; EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL MUNICIPIO CARTAGO

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $14.000.000 COP
Fecha de Firma 2022-02-03 00:00:00
Fecha de Inicio 2022-02-03
Fecha de Fin 2022-08-28
Duración 7 Mes(es)

Entidad

Nombre MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT 891900493
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Cartago
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre EUNISE ZOBEIDA DE ALVA VARGAS
Documento 40987806
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2804887
Referencia 1-180-2022
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (189)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2022 2022-11-09 00:00:00 2022-08-27 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2022 2022-10-06 00:00:00 2022-07-27 00:00:00 85.680000% 85.680000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022 2022-08-18 00:00:00 2022-04-27 00:00:00 42.840000% 42.840000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022 2022-09-15 00:00:00 2022-06-27 00:00:00 71.400000% 71.400000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022 2022-09-14 00:00:00 2022-05-27 00:00:00 57.120000% 57.120000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2022 2022-07-28 00:00:00 2022-02-27 00:00:00 14.280000% 14.280000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 MARZO DE 2022 2022-08-04 00:00:00 2022-03-27 00:00:00 28.560000% 28.560000% Confirmado
