Volver

CO1.PCCNTR.3579062

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN; ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Información General

Estado Aprobado
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $31.250.000 COP
Fecha de Firma 2022-02-18 00:00:00
Fecha de Inicio N/A
Fecha de Fin 2022-12-15
Duración 10 Mes(es)

Entidad

Nombre Desarrollo Institucional - Alcaldía de Tuluá
NIT 8919002721
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre E S M LOGISTICA SAS
Documento 900429481
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2819734
Referencia 240.20.5.029
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (24)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE EJECUCIoN 240.20.5.029 2022-12-18 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente

Proponentes (3)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
E S M LOGISTICA SAS 900429481 2022-02-09 00:00:00 PRESTACIoN DE SERVICIO DE RECOLECCIoN ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACIoN...
PRONTO ENVIOS 900310856 2022-02-09 00:00:00 PRESTACIoN DE SERVICIO DE RECOLECCIoN ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACIoN...
SERVIENTREGA SA 860512330 2022-02-09 00:00:00 PRESTACIoN DE SERVICIO DE RECOLECCIoN ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACIoN...