CO1.PCCNTR.3604744
Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS; PARA LOS ASCENSORES UBICADOS EN EL CENTRO ADMINIST... (Ver objeto completo)
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS; PARA LOS ASCENSORES UBICADOS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PALMIRA CAMP
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$40.000.000 COP
Fecha de Firma
2022-03-09 00:00:00
Fecha de Inicio
2022-03-14
Fecha de Fin
2022-12-31
Duración
292 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA
NIT
891380007
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Palmira
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
DYF MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SAS
Documento
900758149
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.2831736
Referencia
MP-0933-2022
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (17)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ASCENSORES TECNIVEC SAS | 900977890 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS | 901126360 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| ASOTECNICOS Y CIA. LIMITADA | 890211415 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTELIGENTES SAS | 900870890 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS BOV SAS | 900910140 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| CONSTRUCCIONES ELGUEDO P S.A.S | 900947914 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 901406206 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| CSE | 900846370 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS | 901144306 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| DYF MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SAS | 900758149 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| GOURIYU SAS | 900738226 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| IMATIC | 800195522 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| INGENIERiA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. | 805023468 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| JUAN DANIEL TORRES RIVAS | 1082216187 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S | 901362906 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO | 79803698 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
| TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS | 901061710 | 2022-02-17 00:00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES CAMP... |
Garantías (4)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| aseguradora solidaria | 100035046 Y 100005028 | Contrato de Seguro | Expirada | 8000000.00 | 2023-07-06 12:00:00 |
| aseguradora solidaria | 100035046 Y 100005028 | Contrato de Seguro | Expirada | 2000000.00 | 2026-01-06 12:00:00 |
| aseguradora solidaria | 100035046 Y 100005028 | Contrato de Seguro | Expirada | 200000000.00 | 2023-01-06 12:00:00 |
| aseguradora solidaria | 100035046 Y 100005028 | Contrato de Seguro | Expirada | 4000000.00 | 2023-07-06 12:00:00 |