CO1.PCCNTR.361534
Objeto: ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA; ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE TULUA VALLE
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Compraventa
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$3.892.233 COP
Fecha de Firma
2018-08-14 00:00:00
Fecha de Inicio
2018-03-06
Fecha de Fin
2018-12-31
Duración
None
Entidad
Nombre
EPMSC TULUA
NIT
821000732
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
None
Sector
Ley de Justicia
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
CEMPAC CONTRATACIONES SAS
Documento
900824042
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.354216
Referencia
006
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (2)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.431264 | ADICION EN EL VALOR | SE REALIZA ADICION AL CONTRATO 006/2018 DE ACUERDO A SOLICITUD DEL SUPERVISOR... | 2018-08-01 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.431252 | ADICION EN EL VALOR | ... | 2018-08-01 00:00:00 |
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Proponentes (3)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| CATI DISTRIBUCIONES S.A.S | 890319176 | 2018-02-19 00:00:00 | PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA... |
| CEMPAC CONTRATACIONES SAS | 900824042 | 2018-02-19 00:00:00 | PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA... |
| JB IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS | 901122495 | 2018-02-19 00:00:00 | PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA... |