CO1.PCCNTR.3643740
Objeto: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE UBICADA EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL RECREO; PALMIRA - ... (Ver objeto completo)
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE UBICADA EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL RECREO; PALMIRA - VALLE DEL CAUCA; DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA; LOS CUALES INCLUYEN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO; EL ESTUDIO DE SUELOS; EL DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL; EL DISEÑO SANITARIO DE AGUAS LLUVIAS Y LA ADECUACIÓN ILUMINACIÓN; DE ACUERDO A LOS DETALLES; ESPECIFICACIONES Y ALCANDES QUE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES TECNICAS.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$17.249.050 COP
Fecha de Firma
2022-05-03 00:00:00
Fecha de Inicio
2022-05-04
Fecha de Fin
2022-05-07
Duración
30 Dia(s)
Entidad
Nombre
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA
NIT
815000340
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
None
Sector
deportes
Rama
Corporación Autónoma
Proveedor
Nombre
DAICONC SAS
Documento
900433691
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.2875732
Referencia
123-2022
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.8485158 | None | SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO CON CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DEL MISMO.... | 2022-06-07 00:00:00 |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| DCN-56 | 2022-05-25 15:06:00 | 17249050.00 | En Gestión | No |
Proponentes (6)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| AIC SAS | 900427248 | 2022-03-24 00:00:00 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIoN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MuLTIPLE UBICADA EN EL POLIDEPOR... |
| CONFORT INTEGRAL SAS | 900370386 | 2022-03-24 00:00:00 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIoN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MuLTIPLE UBICADA EN EL POLIDEPOR... |
| DAICONC SAS | 900433691 | 2022-03-24 00:00:00 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIoN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MuLTIPLE UBICADA EN EL POLIDEPOR... |
| GEOCIVILES INGENIERIA SAS | 826003926 | 2022-03-24 00:00:00 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIoN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MuLTIPLE UBICADA EN EL POLIDEPOR... |
| JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA | 1022419479 | 2022-03-24 00:00:00 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIoN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MuLTIPLE UBICADA EN EL POLIDEPOR... |
| LUIS ANTONIO RIVADENEIRA JOJOA | 94498682 | 2022-03-24 00:00:00 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIoN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA MuLTIPLE UBICADA EN EL POLIDEPOR... |
Garantías (6)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| seguros del estado | 1444101151592 | Contrato de Seguro | Pendiente | 3449810.00 | 2022-09-20 11:59:00 |
| seguros del estado | 1444101151592 | Contrato de Seguro | Pendiente | 344981.00 | 2025-05-20 11:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1444101151592 | Contrato de Seguro | Pendiente | 3449810.00 | 2022-09-20 23:59:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO | 1444101151592 | Contrato de Seguro | Pendiente | 344981.00 | 2025-05-20 23:59:00 |
| seguro del estado | 1444101151592 | Contrato de Seguro | Expirada | 3449810.00 | 2022-09-06 23:59:00 |
| seguro del estado | 1444101151592 | Contrato de Seguro | Expirada | 344981.00 | 2025-05-06 23:59:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| DCN-56 | 2022-05-25 00:00:00 | 17249050.00 | Enviado Por Proveedor | — |