CO1.PCCNTR.3644294
Objeto: Prestar el servicio logístico para el evento de Conmemoración; Homenaje; Dignificación del Dia Nacional de la Memoria Histórica de las Víctimas del Co... (Ver objeto completo)
Prestar el servicio logístico para el evento de Conmemoración; Homenaje; Dignificación del Dia Nacional de la Memoria Histórica de las Víctimas del Conflicto Armado Interno.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$37.683.905 COP
Fecha de Firma
2022-04-06 00:00:00
Fecha de Inicio
2022-04-11
Fecha de Fin
2022-06-30
Duración
4 Mes(es)
Entidad
Nombre
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
NIT
890399011
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cali
Sector
Inclusión Social y Reconciliación
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
FUNDACION NUEVA ESPERANZA Y RENACER (FUNES)
Documento
900573384
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.2883005
Referencia
4146.010.26.1.0619-2022
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (18)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ASOCIACION PARA EL DESARROLLO HUMANO NUEVO MILENIO | 900340362 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| COMMERCE TEAM S.A.S BIC | 900654358 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| CONSORCIO MEMORIA HISTORICA | None | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| CORPORACION LIDERAZGO UNIVERSAL | 900867690 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| CORPORACION NACIONAL DE GESTION PUBLICA Y DESARROLLO SECTORIAL | 901221767 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| EVENTECH SAS | 900516987 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| FUNDACIoN BRIGADA 152 | 901011174 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| FUNDACION CARIDAD | 900024898 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| FUNDACIoN FORTALEZA | 900406151 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| FUNDACION NUEVA ESPERANZA Y RENACER (FUNES) | 900573384 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INNOVA | 900425571 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| FUNDACION SAL Y LUZ ONG | 900847583 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| FUNDACIoN TEJIDO SOCIAL ORG | 900442577 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| GeNESIS TECHNOLOGY CORPORATION | 901395611 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| GORCA PARTNERS S.A.S | 901316580 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| GRUPO FENIX CONSULTORES Y PROMOTORES S.A.S | 900581914 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| INNOVATIVA PUBLICIDAD SAS | 900768919 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
| REMA SOLUCIONES | 900939316 | 2022-03-29 00:00:00 | 09 DE ABRIL - VICTIMAS... |
Garantías (4)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | NB100044931 | Contrato de Seguro | Expirada | 200000000.00 | 2022-07-30 00:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | NB100203741 | Contrato de Seguro | Expirada | 3768390.00 | 2023-01-10 00:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | NB100203741 | Contrato de Seguro | Expirada | 1884195.00 | 2025-07-15 00:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | NB100044931 | Contrato de Seguro | Expirada | 200000000.00 | 2022-07-30 00:00:00 |