Volver

CO1.PCCNTR.3707957

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACION; DESRATIZACIÓN GENERAL DE TODO EL PENAL; LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE Y ANALISIS MICROBI... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACION; DESRATIZACIÓN GENERAL DE TODO EL PENAL; LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE Y ANALISIS MICROBILOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO; PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DEL SOCORRO.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $5.990.000 COP
Fecha de Firma 2022-05-25 00:00:00
Fecha de Inicio 2022-07-10
Fecha de Fin 2022-12-20
Duración 220 Dia(s)

Entidad

Nombre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO SOCORRO
NIT 804004058
Departamento None
Ciudad None
Sector Ley de Justicia
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre FUMIGOMEZ
Documento 91233578
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2931578
Referencia MC-08-2022
Orden Nacional
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (48)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-07-14 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-07-14 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-07-14 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-10-13 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-10-13 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-10-13 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2023-12-16 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2023-12-16 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2023-12-16 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-12-18 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-12-18 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-12-18 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-07-14 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-07-14 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-07-14 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-10-13 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-10-13 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-10-13 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2023-12-16 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2023-12-16 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2023-12-16 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-12-18 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-12-18 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-12-18 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-07-14 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-07-14 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-07-14 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-10-13 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-10-13 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-10-13 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2023-12-16 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2023-12-16 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2023-12-16 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-12-18 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-12-18 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-12-18 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-07-14 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-07-14 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-07-14 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-10-13 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-10-13 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-10-13 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2023-12-16 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2023-12-16 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2023-12-16 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-12-18 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-12-18 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None None 2022-12-18 00:00:00 0.000000% 0.000000% Adhoc

Proponentes (2)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
AGROFUMIGACION INDUSTRIAL S.A.S. 901256414 2022-05-11 00:00:00 PRESTACIoN DEL SERVICIO DE FUMIGACION DESRATIZACIoN GENERAL DE TODO EL PENAL LAVADO Y DESINFECCIoN D...
FUMIGOMEZ 91233578 2022-05-11 00:00:00 PRESTACIoN DEL SERVICIO DE FUMIGACION DESRATIZACIoN GENERAL DE TODO EL PENAL LAVADO Y DESINFECCIoN D...