Volver

CO1.PCCNTR.3709510

Objeto: ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE CARNETS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $6.500.000 COP
Fecha de Firma 2022-05-24 00:00:00
Fecha de Inicio 2022-06-13
Fecha de Fin 2022-06-30
Duración 20 Dia(s)

Entidad

Nombre Desarrollo Institucional - Alcaldía de Tuluá
NIT 8919002721
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre ADOLFO LEON HERNANDEZ
Documento 163670494
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2937665
Referencia CO1.PCCNTR.3709510
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (24)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE CARNETS 2022-06-30 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente

Proponentes (2)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
ADOLFO LEON HERNANDEZ 163670494 2022-05-16 00:00:00 DISEÑO CARNETS...
SEI EXPRESS SAS 900978529 2022-05-16 00:00:00 DISEÑO CARNETS...