CO1.PCCNTR.371392
Objeto: CONTRATAR SERVICIO DE FUMIGACION; DESRATIZACION Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO D... (Ver objeto completo)
CONTRATAR SERVICIO DE FUMIGACION; DESRATIZACION Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TULUA
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$1.365.000 COP
Fecha de Firma
2018-10-16 00:00:00
Fecha de Inicio
2018-03-15
Fecha de Fin
2018-12-31
Duración
None
Entidad
Nombre
EPMSC TULUA
NIT
821000732
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
None
Sector
Ley de Justicia
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
FUMIGACIONES ESPECIALIZADAS DE OCCIDENTE SAS
Documento
900657510
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.367606
Referencia
CO1.PCCNTR.371392
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (23)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Proponentes (3)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| FUMIGACIONES ESPECIALIZADAS DE OCCIDENTE SAS | 900657510 | 2018-03-05 00:00:00 | ADQUIRIR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL EPMSC TULUA... |
| HIGIENE INDUSTRIAL S.A.S | 900353519 | 2018-03-05 00:00:00 | ADQUIRIR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL EPMSC TULUA... |
| SANTEC SAS | 900056023 | 2018-03-05 00:00:00 | ADQUIRIR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL EPMSC TULUA... |