CO1.PCCNTR.3727111
Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA Y LAS UPS DEL CAMP
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$65.000.000 COP
Fecha de Firma
2022-06-06 00:00:00
Fecha de Inicio
2022-06-10
Fecha de Fin
2022-12-31
Duración
205 Dia(s)
Entidad
Nombre
ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA
NIT
891380007
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Palmira
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
M&M ENERGY SOLUTIONS
Documento
900556510
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.2934777
Referencia
MP-0959-2022
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Proponentes (15)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| AN CONSTRUDISEÑOS SAS | 8300400532 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS | 901126360 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| CGC TRANSFORMADORES SAS | 900822728 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S. | 900495749 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S. | 900950719 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| DISEÑO Y MANTENIMIENTO ELeCTRICO INDUSTRIAL S.A.S | 9007138571 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| IEM CONSTRUCCIONES E INGENIERiA S.A.S | 900758877 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| IMATIC | 800195522 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| INGENIERiA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. | 805023468 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| MIDIC + HEALTHCARE SAS | 901196131 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| M&M ENERGY SOLUTIONS | 900556510 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| RICARD SAS | 900704712 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS | 900197753 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| SII SAS | 901071347 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
| TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS | 901061710 | 2022-05-13 00:00:00 | MANTENIMEINTO DE PLANTA ELECTRICA Y UPS CAMP... |
Garantías (4)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | CSC100021963 | Contrato de Seguro | Expirada | 13000000.00 | 2023-12-31 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | CSC100021963 | Contrato de Seguro | Expirada | 3250000.00 | 2025-12-31 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | CSC100021963 | Contrato de Seguro | Expirada | 200000000.00 | 2022-12-31 12:00:00 |
| SEGUROS MUNDIAL | CSC100021963 | Contrato de Seguro | Expirada | 6500000.00 | 2023-06-30 12:00:00 |