Volver

CO1.PCCNTR.3728502

Objeto: ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO QUE AMPARE AL ALCALDE Y PERSONERO DEL MUNICIPIO DE TULUA

Información General

Estado Aprobado
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Mínima cuantía
Valor del Contrato $15.000.000 COP
Fecha de Firma 2022-06-07 00:00:00
Fecha de Inicio N/A
Fecha de Fin 2022-06-15
Duración 15 Dia(s)

Entidad

Nombre Desarrollo Institucional - Alcaldía de Tuluá
NIT 8919002721
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
Documento 860011153
Tipo de Documento NIT
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2950903
Referencia 240.20.5.050
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Funcionamiento
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (24)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente
PORCENTAJE UNICO PAGO 2022-06-10 00:00:00 None 100.000000% 0.000000% Pendiente

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
None None 0.00 Registro No

Proponentes (1)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A 860011153 2022-05-26 00:00:00 ADQUISICIoN DE LA PoLIZA DE VIDA GRUPO QUE AMPARE AL ALCALDE Y PERSONERO DEL MUNICIPIO DE TULUA...

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
None None 0.00 Pendiente Registro