Volver

CO1.PCCNTR.3874587

Objeto: CONTRATAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Obra
Modalidad de Contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor del Contrato $153.337.747 COP
Fecha de Firma 2022-08-22 00:00:00
Fecha de Inicio 2022-09-21
Fecha de Fin 2022-12-31
Duración 4 Mes(es)

Entidad

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA
NIT 891380033
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Guadalajara De Buga
Sector No aplica/No pertenece
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO
Documento 14897472
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.2968062
Referencia SAMC-SOP-1500-1000-2022
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE ACTA 01 Y FINAL 2022-12-30 00:00:00 2022-12-30 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Proponentes (2)

Proveedor NIT Proveedor Fecha Publicación Nombre Procedimiento
EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO 14897472 2022-07-05 00:00:00 REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BIBLIOTECAS (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUANTiA)) (PRESENTACIoN...
UNION TEMPORAL BIBLIOTECA None 2022-07-05 00:00:00 REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BIBLIOTECAS (MANIFESTACIoN DE INTEReS (MENOR CUANTiA)) (PRESENTACIoN...

Garantías (3)

Aseguradora Nº Póliza Tipo Estado Valor Fecha Fin Póliza
SEGUROS DEL ESTADO 5244101011765 Contrato de Seguro Aceptada 15333774.70 2027-12-29 12:00:00
SEGUROS DEL ESTADO 52441010117655240101006672 Contrato de Seguro Aceptada 200000000.00 2023-04-30 12:00:00
SEGUROS DEL ESTADO 52441010117655240101006672 Contrato de Seguro Aceptada 15333774.70 2023-04-30 12:00:00