Volver

CO1.PCCNTR.3902445

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REALIZACION DE UNA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA; LA ADECUADA PR... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REALIZACION DE UNA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA; LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EXALTAR LA LABOR DEL SERVIDOR PÚBLICO

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $26.000.000 COP
Fecha de Firma 2022-08-10 00:00:00
Fecha de Inicio 2022-08-12
Fecha de Fin 2022-08-22
Duración 5 Dia(s)

Entidad

Nombre Desarrollo Institucional - Alcaldía de Tuluá
NIT 8919002721
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS
Documento 901516442
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.3131322
Referencia CO1.PCCNTR.3902445
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (23)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado
PORCENTAJE PAGO 2022-10-12 00:00:00 2022-08-29 00:00:00 100.000000% 100.000000% Confirmado

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
01 2022-08-29 10:02:00 26000000.00 Pagado

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
01 2022-08-29 00:00:00 26000000.00 Pagado 2022-08-29 00:00:00