CO1.PCCNTR.398743
Objeto: ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE: PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ... (Ver objeto completo)
ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE: PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TULUA;
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Compraventa
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$1.421.578 COP
Fecha de Firma
2018-11-13 00:00:00
Fecha de Inicio
2018-04-20
Fecha de Fin
2018-12-31
Duración
None
Entidad
Nombre
EPMSC TULUA
NIT
821000732
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
None
Sector
Ley de Justicia
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA
Documento
800004599
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.392341
Referencia
CO1.PCCNTR.398743
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (1)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.607706 | ADICION EN EL VALOR | SE REALIZA ADICIoN AL CONTRATO 016/2018 SEGuN SOLICITUD DEL SUPERVISOR... | 2018-01-01 00:00:00 |
Ejecuciones (27)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2018-12-31 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 209695 | 2018-12-13 20:06:00 | 1421578.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (4)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA | 800004599 | 2018-04-10 00:00:00 | ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA FUNCIONAMIENTO... |
| DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S. | 800109274 | 2018-04-10 00:00:00 | ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA FUNCIONAMIENTO... |
| FRESH-ER SAS | 900905259 | 2018-04-10 00:00:00 | ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA FUNCIONAMIENTO... |
| INGENIERIA GLOBAL SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S. | 900962845 | 2018-04-10 00:00:00 | ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA FUNCIONAMIENTO... |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 209695 | 2018-12-13 00:00:00 | 1421578.00 | Pagado | 2018-06-13 00:00:00 |