CO1.PCCNTR.4033307
Objeto: MEJORAMIENTO DE ANDENES PEATONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CARTAGO - VALLE
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Obra
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$32.920.774 COP
Fecha de Firma
2022-09-19 00:00:00
Fecha de Inicio
2022-09-29
Fecha de Fin
2022-11-29
Duración
30 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE CARTAGO
NIT
891900493
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Cartago
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
HRM
Documento
1121871450
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.3202341
Referencia
ORDEN NO. 4-040-2022
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (5)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.10232324 | MODIFICACION GENERAL | ... | 2022-01-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.9565199 | REACTIVACIoN | A TRAVES DE ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 26 DE OCTUBREO DE 2022; SE SUSPENDE LA ORDEN DE OBRA; CONFOR... | 2022-01-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.10217530 | SUSPENSIoN | A TRAVES DE ACTA DE REINICIO DE FECHA 07/11/2022; SE REINICIO LA ORDEN DE OBRA; CONFORME LO EXPRESAD... | 2022-01-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.10216898 | None | ... | 2022-01-02 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.9360754 | MODIFICACION GENERAL | CON SUSTENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTiCULO 45 DE LA LEY 1437 DE 2011; SE REALIZA LA PRESENTE MODI... | 2022-09-02 00:00:00 |
Ejecuciones (27)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
| PORCENTAJE | UNICO PAGO | 2024-01-17 00:00:00 | 2022-12-29 00:00:00 | 100.000000% | 100.000000% | Confirmado |
Suspensiones (2)
| Tipo | Fecha de Aprobación | Propósito | Fecha Inicio Contrato | Fecha Fin Contrato |
|---|---|---|---|---|
| Suspension | 2022-10-26 00:00:00 | A TRAVES DE ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 26 DE OCTUBREO DE 2022; SE SUSPENDE LA ORDEN DE OBRA; CONFOR... | 2022-09-29 00:00:00 | 2022-11-29 00:00:00 |
| Reanudacion | 2022-12-29 00:00:00 | A TRAVES DE ACTA DE REINICIO DE FECHA 07/11/2022; SE REINICIO LA ORDEN DE OBRA; CONFORME LO EXPRESAD... | 2022-09-29 00:00:00 | 2022-11-29 00:00:00 |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FEHR-42 | 2022-11-29 14:00:00 | 31785342.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (6)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| HRM | 1121871450 | 2022-08-29 00:00:00 | MEJORAMIENTO ANDENES PEATONALES... |
| MARIO CORREA | 12722054 | 2022-08-29 00:00:00 | MEJORAMIENTO ANDENES PEATONALES... |
| PAI3LSAS | 901469131 | 2022-08-29 00:00:00 | MEJORAMIENTO ANDENES PEATONALES... |
| PATOLOGIAS-ESTRUCTURAS-CONSTRUCCION-CONSULTORIA INGENIERIA SAS | 900721763 | 2022-08-29 00:00:00 | MEJORAMIENTO ANDENES PEATONALES... |
| SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL ELeCTRICA Y MECaNICA INGENIEROS S.A.S | 900906138 | 2022-08-29 00:00:00 | MEJORAMIENTO ANDENES PEATONALES... |
| WES CONSTRUCCIONES SAS | 901164470 | 2022-08-29 00:00:00 | MEJORAMIENTO ANDENES PEATONALES... |
Garantías (12)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| aseguradora solidaria de colombia | 620 47 994000046842 anexo 2 | Contrato de Seguro | Aceptada | 9876232.20 | 2027-10-04 00:00:00 |
| aseguradora solidaria de colombia | 620 47 994000046842 anexo 2 | Contrato de Seguro | Aceptada | 1646038.70 | 2025-10-29 00:00:00 |
| aseguradora solidaria de colombia | 620 47 994000046842 anexo 2 | Contrato de Seguro | Aceptada | 3292077.40 | 2023-04-29 00:00:00 |
| aseguradora solidaria de colombia | 620 47 994000046842 anexo 2 | Contrato de Seguro | Aceptada | 200000000.00 | 2022-10-29 00:00:00 |
| aseguradora solidaria de colombia | 620 47 994000046842 ANEXO 3 | Contrato de Seguro | Aceptada | 3292077.40 | 2023-05-10 00:00:00 |
| aseguradora solidaria de colombia | 620 47 994000046842 ANEXO 3 | Contrato de Seguro | Aceptada | 200000000.00 | 2022-11-10 00:00:00 |
| aseguradora solidaria de colombia | 620 47 994000046842 ANEXO 3 | Contrato de Seguro | Aceptada | 9876232.20 | 2027-11-29 00:00:00 |
| aseguradora solidaria de colombia | 620 47 994000046842 ANEXO 3 | Contrato de Seguro | Aceptada | 1646038.70 | 2025-11-10 00:00:00 |
| aseguradora solidaria de colombia | 620 47 994000046842 | Contrato de Seguro | Aceptada | 1646038.70 | 2025-10-19 00:00:00 |
| aseguradora solidaria de colombia | 620 47 994000046842 | Contrato de Seguro | Aceptada | 200000000.00 | 2022-10-19 00:00:00 |
| aseguradora solidaria de colombia | 620 47 994000046842 | Contrato de Seguro | Aceptada | 3292077.40 | 2023-04-19 00:00:00 |
| aseguradora solidaria de colombia | 620 47 994000046842 | Contrato de Seguro | Aceptada | 9876232.20 | 2027-09-27 00:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FEHR-42 | 2022-11-29 00:00:00 | 31785342.00 | Pagado | 2023-02-24 00:00:00 |