Volver

CO1.PCCNTR.4207117

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS ARTE Y CULTURA PARA LA GENTE CON EL FIN DE SELECCIONAR; EVALU... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS ARTE Y CULTURA PARA LA GENTE CON EL FIN DE SELECCIONAR; EVALUAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS CULTURALES PRESENTADOS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ AÑO 2022.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $11.100.000 COP
Fecha de Firma 2022-11-11 00:00:00
Fecha de Inicio 2022-11-11
Fecha de Fin 2022-12-11
Duración 30 Dia(s)

Entidad

Nombre Departamento Administrativo de Arte y Cultura - Alcaldía de Tuluá
NIT 891900272
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre FUNDACIÓN CULTURAL RAMIRO ARANA
Documento 900571460
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.3505895
Referencia 350.20.1-282
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Adiciones (1)

ID Adición Tipo de Modificación Descripción Fecha de Registro
CO1.CTRMOD.15849262 CONCLUSION SE HACE CIERRE DE CONTRATO... 2024-06-01 00:00:00

Ejecuciones (24)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE PRIMER INFORME None 2022-12-12 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FCTE-12 2022-12-12 15:52:00 11100000.00 Pagado

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FCTE-12 2022-12-12 00:00:00 11100000.00 Pagado 2022-12-12 00:00:00