Volver

CO1.PCCNTR.4242429

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS PRESENTACIONES CULTURALES EN LAS NOVENAS NAVIDEÑAS DENOMINADAS TULUÁ C... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS PRESENTACIONES CULTURALES EN LAS NOVENAS NAVIDEÑAS DENOMINADAS TULUÁ CELEBRA LA NAVIDAD EN FAMILIA

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $188.900.000 COP
Fecha de Firma 2022-11-23 00:00:00
Fecha de Inicio 2022-12-01
Fecha de Fin 2022-12-15
Duración 15 Dia(s)

Entidad

Nombre Departamento Administrativo de Arte y Cultura - Alcaldía de Tuluá
NIT 891900272
Departamento Valle del Cauca
Ciudad Tuluá
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS
Documento 901516442
Tipo de Documento NIT
Es PyME Si
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.3549473
Referencia 350.20.1-285
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (27)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc
PORCENTAJE UNICO INFORME None 2022-12-19 00:00:00 0.000000% 100.000000% Adhoc

Facturas (1)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
FE94 2022-12-19 15:01:00 188900000.00 Pagado

Pagos (1)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
FE94 2022-12-19 00:00:00 188900000.00 Pagado 2022-12-21 00:00:00