CO1.PCCNTR.4276006
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TRANSMISIÓN DE LAS 9 (NUEVE) NOVENAS; VERBENAS Y EVENTOS DECEMBRINOS EN... (Ver objeto completo)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TRANSMISIÓN DE LAS 9 (NUEVE) NOVENAS; VERBENAS Y EVENTOS DECEMBRINOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DENOMINADOS TULUÁ VIVE EN FAMILIA DE LA GENTE PARA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.
Información General
Estado
En ejecución
Tipo de Contrato
Prestación de servicios
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$44.650.000 COP
Fecha de Firma
2022-12-01 00:00:00
Fecha de Inicio
2022-12-01
Fecha de Fin
2022-12-15
Duración
15 Dia(s)
Entidad
Nombre
Departamento Administrativo de Arte y Cultura - Alcaldía de Tuluá
NIT
891900272
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Tuluá
Sector
Servicio Público
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
EDWARD ENRIQUE VALENCIA VALENCIA
Documento
1114061277
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.3559185
Referencia
350.20.5-288
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (24)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
| PORCENTAJE | PRIMER INFORME | None | 2022-12-22 00:00:00 | 0.000000% | 100.000000% | Adhoc |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| FE17 | 2022-12-22 13:18:00 | 44650000.00 | Pagado | Sí |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| EDWARD ENRIQUE VALENCIA VALENCIA | 1114061277 | 2022-11-24 00:00:00 | MiNIMA CUANTiA... |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| FE17 | 2022-12-22 00:00:00 | 44650000.00 | Pagado | 2022-12-22 00:00:00 |